● 夏野菜のおかず ●
■ カラフルサラダ (ビタミンB1 0.06mg / エネルギー41kcal /1人分) |
材料 | 分量(g) | 参考 | 作り方 |
とうふ | 40 | (さいの目) |
|
トマト | 20 | (櫛形) | |
オクラ | 10 | ゆでる(5mm) | |
生わかめ | 4 | (1cm) | |
とうもろこし | 10 | ゆでる | |
ドレッシング | |||
白いりごま | 0.5 | ||
茄子 | 30 | (乱切り) | |
しょうが | 1 | (すりおろし) | |
醤油 | 4 |
■揚げカボチャのしょうが醤油かけ (ビタミンA 70IU / エネルギー83kcal /1人分) |
材料 | 分量(g) | 参考 | 作り方 |
カボチャ | 40 | (さいの目) |
|
ししとう | 3〜4本=20 | (3cm角) | |
茄子 | 30 | (乱切り) | |
揚げ油 | 4 | ||
しょうが | 1 | (すりおろし) | |
醤油 | 4 | (すりおろし) |
■夏ナスのグラタン (ビタミンB1 0.03mg / エネルギー84kcal /1人分) |
材料 | 分量(g) | 参考 | 作り方 |
大き目の茄子 | 40 | (縦1/2に切る) |
|
茄子 | 1個=60 | (乱切り) | |
揚げ油 | 3 | ||
ミートソース | 1缶=20 | (市販の缶詰) | |
とけるチーズ | 15 |