第58回大田区ウエイトリフティング春季大会 | |||||||||||
実施日:平成17年6月12日 会 場:大森スポーツセンター | |||||||||||
階級 | 氏名 | 所属 | 体重 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル | 順位 | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
56 | 池田雄介 | 法政大学 | 55.30 | 33 | 37 | ×40 | 47 | 52 | ×55 | 89 | 1 |
マ62 | 曽根 稔 | 61.05 | 70 | ×73 | ×73 | 90 | ×95 | ×95 | 160 | マ1 | |
マ62 | 岩崎修平 | 61.15 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 90 | マ2 | |
62 | 栗山晃典 | 国士舘大学 | 60.00 | ×85 | 85 | ×93 | 100 | 105 | ×110 | 190 | 1 |
小高 成 | 防衛大学校 | 60.70 | ×65 | 70 | 73 | ×85 | 90 | ×94 | 163 | 2 | |
青柳秀和 | 防衛大学校 | 60.35 | ×68 | 68 | ×73 | 88 | 93 | ×95 | 161 | 3 | |
冨田夏威 | 慶應義塾大学 | 57.95 | 63 | 68 | 70 | 83 | 88 | ×90 | 158 | 4 | |
奥平大二郎 | 慶應義塾大学 | 61.25 | 40 | 45 | ×50 | 50 | 55 | 60 | 105 | 5 | |
平野嘉一 | 慶應義塾大学 | 57.75 | 40 | 45 | ×50 | 50 | 55 | ×60 | 100 | 6 | |
石野太郎祐純 | 慶應義塾大学 | 59.85 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 100 | 7 | |
高校69 | 小林俊也 | 五日市高校 | 64.70 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 85 | 高校1 |
マ69 | 村上邦夫 | 69.00 | 80 | キ | キ | ×100 | ×100 | キ | 0 | ||
69 | 保井俊一郎 | 66.00 | 82 | 87 | ×92 | 102 | 107 | 112 | 199 | 1 | |
石塚康臣 | 慶應義塾大学 | 62.95 | 65 | ×70 | 71 | 81 | 86 | ×90 | 157 | 2 | |
福井啓示 | 慶應義塾大学 | 63.75 | 68 | 73 | ×76 | 83 | ×88 | ×92 | 156 | 3 | |
宮下貴良 | 64.85 | 65 | ×70 | 70 | 82 | ×87 | ×87 | 152 | 4 | ||
東海林亮太 | 防衛大学校 | 66.90 | 60 | ×63 | 63 | 75 | 80 | ×85 | 143 | 5 | |
玉田真崇 | 防衛大学校 | 66.10 | 60 | ×65 | ×65 | 70 | 75 | ×80 | 135 | 6 | |
田村圭輝 | 慶應義塾大学 | 68.80 | 55 | ×60 | 60 | 70 | 75 | ×80 | 135 | 7 | |
小林大祐 | 慶應義塾大学 | 64.40 | 35 | 40 | 43 | 53 | 58 | ×63 | 101 | 8 | |
渡辺友貴 | 慶應義塾大学 | 66.80 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 100 | 9 | |
77 | 古川雄基 | 慶應義塾大学 | 72.35 | 82 | 87 | 90 | ×103 | 105 | ×111 | 192 | 1 |
飯島正之 | 76.00 | 60 | 65 | 70 | 90 | 95 | ×100 | 165 | 2 | ||
堀内一広 | 71.55 | 65 | ×70 | ×70 | 85 | 90 | ×95 | 155 | 3 | ||
眞田康弘 | 慶應義塾大学 | 69.50 | 60 | 65 | ×70 | 75 | 82 | 87 | 152 | 4 | |
兒玉 孟 | 防衛大学校 | 69.40 | 60 | 65 | ×70 | 80 | 85 | ×87 | 150 | 5 | |
讃岐暢仁 | 防衛大学校 | 73.10 | 55 | ×60 | 60 | 75 | 80 | ×85 | 140 | 6 | |
吉野謙介 | 慶應義塾大学 | 72.60 | 45 | 50 | ×55 | 60 | 65 | ×70 | 115 | 7 | |
桜井雅弘 | 慶應義塾大学 | 70.45 | 45 | ×50 | 50 | 50 | 57 | ×65 | 107 | 8 | |
大辻裕樹 | 慶應義塾大学 | 75.00 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 90 | 9 | |
マ85 | 藪田雄一 | 83.10 | ×80 | ×80 | 80 | 100 | ×105 | キ | 180 | マ1 | |
マ85 | 辻村正洋 | 79.15 | 50 | ×55 | ×55 | 70 | ×73 | ×73 | 120 | マ2 | |
85 | 牧井太宏 | 早稲田大学 | 79.75 | 78 | 83 | ×86 | ×100 | ×100 | 100 | 183 | 1 |
西谷光男 | 79.75 | 65 | ×70 | ×70 | 75 | 80 | ×85 | 145 | 2 | ||
マ94 | 大頭徳樹 | 93.60 | 85 | ×90 | ×90 | 115 | ×150 | キ | 200 | マ1 | |
※一般の部は大学生以外は空欄にしてあります No. 1 /1 |