![]() | 御剣平四郎 |
![]() | 成美那 |
![]() | タキ |
![]() | 李龍 |
![]() | ヴォルド |
![]() | ソフィーティア |
![]() | ジークフリート |
![]() | ロック |
![]() | 黄星京 |
![]() | セルバンテス |
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
是藤 | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
左から、武器重量、武器耐久力、武器破壊力、防御力、攻撃力です。
御剣 平四郎
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
是藤 | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
鬼丸 | 7,2,5,2,5 | 強力な武器だが、体力を消耗してしまう |
斬鉄剣 | 5,7,8,9,3 | 抜群の武器破壊力と武器耐久力を誇る |
物干竿 | 5,6,6,7,5 | リーチが是藤の1.5倍 |
水月刀 | 4,9,1,3,4 | 体力回復作用を持ち、防御力も高い |
両手剣 | 9,6,6,5,4 | 非常に高い攻撃力を持つ |
ファルクス | 6,3,5,7,1 | 非常に素早い動作が可能 |
村雨 | 9,8,6,1,3 | 敵の攻撃をほぼ無効にする |
![]() | TOPへ |
成 美那
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
斬馬刀 | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
虎牙刀 | 7,3,5,5,8 | 強力な武器だが、体力を消耗してしまう |
薙刀 | 1,3,1,3,2 | かなり素早い動作が可能 |
長巻 | 6,7,6,4,3 | 素早い動作が可能 |
ハルバート | 9,6,6,6,7 | 攻撃力が極めて高く、体力回復作用を持つ |
モーニングスター | 6,9,8,7,5 | 高い防御力を誇る |
槍鎌 | 3,7,1,3,1 | 非常に素早い動作が可能 |
輪鋲刀 | 10,8,7,3,4 | 武器ゲージが一定時間で回復する |
![]() | TOPへ |
タキ
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
裂鬼丸 | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
鉄扇 | 1,7,1,4,2 | かなり素早い動作が可能 |
滅鬼丸 | 8,3,6,7,6 | 強力な武器だが、体力を消耗してしまう |
十手 | 3,8,10,10,3 | 武器破壊力が非常に優れている |
ガイアソード | 7,6,5,8,5 | 体力が回復する |
苦無 | 1,3,1,2,1 | 非常に素早い動作が可能 |
鎧通 | 8,7,1,1,4 | 攻撃力、防御力ともに優れている |
魂刀 | 9,9,9,9,3 | 全ての点において優れた性能を誇る武器 |
![]() | TOPへ |
李 龍
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
飛燕(刀剣付ヌンチャク) | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
蛇風(毒針付ヌンチャク) | 8,2,2,3,4 | ガードの上から体力を削ることが可能 |
羅漢(金槌付ヌンチャク) | 6,8,6,7,3 | 高い防御力を誇る |
朱雀(鎌付ヌンチャク) | 3,7,1,5,2 | スピード、防御ともに優れている |
鉄龍(鉄製ヌンチャク) | 6,6,10,9,5 | 武器破壊力に優れる |
白虎(金星付ヌンチャク) | 10,5,6,8,6 | 非常に高い攻撃力を持つ |
修羅(月牙付ヌンチャク) | 8,7,1,6,3 | 攻撃力、防御力ともに優れている |
双雷(矢尻付ヌンチャク) | 10,9,7,9,1 | 非常に素早い動作が可能 |
![]() | TOPへ |
ヴォルド
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
カタール | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
円月輪 | 3,7,1,7,2 | 高い防御力を誇る |
アイアンクロー | 1,3,1,3,1 | 非常に素早い動作が可能 |
ギロチン | 8,5,10,9,7 | かなりの重さだが、抜群の攻撃力を誇る |
毒針具 | 3,5,3,3,3 | ガードの上から体力を削ることが可能 |
バッファローホーン | 8,6,3,5,2 | 体力が回復する |
パタ | 6,9,6,6,4 | 非常に高い防御力を誇る |
ソウルエッジ | ?,?,?,?,? | リーチがカタールの2.5倍ある究極の邪剣 |
![]() | TOPへ |
ソフィーティア・アレクサンドル
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
オメガソード | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
ガイアソード | 7,6,5,8,5 | 体力が回復する |
ソードブレイカー | 1,2,10,10,3 | 武器破壊力が非常に優れている |
フレイムソード | 8,7,6,6,3 | 強力だが、剣が放出する熱で体力を消耗してしまう |
ブルークリスタルロッド | 1,9,1,4,5 | 体力回復作用を持ち、防御力も高い |
レイピア | 6,3,2,3,2 | リーチがオメガソードの1.4倍 |
アポロソード | 9,5,5,8,3 | 攻撃力が極めて高く、体力回復作用を持つ |
ヴァルキュリエ | 9,9,7,5,3 | 武器ゲージが一定時間で回復する |
![]() | TOPへ |
ジークフリート・シュタウフェン
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
ファウスト | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
グラム | 8,3,3,7,3 | 攻撃動作のたびに体力を激しく消耗する |
アトラスソード | 3,8,2,5,7 | 体力回復作用を持ち、防御力も高い |
フランベルジュ | 6,3,6,9,2 | 素早い動作が可能 |
七支刀 | 1,2,5,1,4 | 武器ゲージが一定時間で回復する |
宿鉄刀 | 8,6,8,8,5 | 高い攻撃力を持つ |
クレイモア | 5,2,3,5,1 | 非常に素早い動作が可能 |
ソウルエッジ | ?,?,?,?,? | 究極の邪剣 絶大な攻撃力を誇る |
![]() | TOPへ |
ロック
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
バトルアクス | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
石棒 | 8,4,7,2,10 | 強力な武器だが、相手の攻撃をガードしきれない |
クレセントアクス | 3,3,1,1,2 | 体力を消耗することにより素早い攻撃ができる |
ウォーハンマー | 10,1,10,10,10 | 一撃必殺の武器 |
ツインアクス | 5,8,2,3,4 | 高い防御力を誇る |
クロスアクス | 9,6,6,8,5 | 非常に高い攻撃力を持つ |
ダブルトマホーク | 6,8,6,6,3 | スピード、防御ともに優れている |
グレートアクス | 10,4,8,10,4 | 攻撃力が極めて高く、体力回復作用を持つ |
![]() | TOPへ |
黄 星京
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
青嵐 | 5,5,5,5,5 | 標準装備の武器 |
倭刀 | 5,7,7,7,5 | 高い防御力を誇る |
青龍刀「破山」 | 6,2,1,7,2 | かなり素早い動作が可能 |
曲刀「雷炎」 | 6,7,5,5,4 | 攻撃力、防御力ともに優れている |
ファルシオン | 8,9,10,9,7 | 非常に高い防御力を誇る |
承影 | 7,8,1,4,3 | 体力回復作用を持ち、防御力も高い |
金剛剣 | 10,5,6,9,5 | 非常に高い攻撃力を持つ |
含光 | 7,4,1,10,4 | 光の剣、その刃は、残像でしか確認できない |
![]() | TOPへ |
セルバンテス・デ・レオン
武器の名前 | パラメータ | 解説 |
---|---|---|
ソウルエッジ | ?,?,?,?,? | 究極の邪剣 |
マンゴーシュ | 2,3,1,3,2 | 素早い動作が可能 |
ディフェンダー | 3,8,6,7,3 | 高い防御力を誇る |
二郎刀 | 7,3,8,9,3 | 武器破壊力が非常に優れている |
太刀 | 3,5,6,4,6 | ガードの上から体力を削ることが可能 |
三方三刃刀 | 10,5,1,2,3 | 非常に高い攻撃力を持つ |
ヘヴィランス | 6,8,8,7,4 | 武器破壊力に優れる |
ハルパー | 9,8,1,10,1 | 非常に素早い動作が可能 |
![]() | TOPへ |