縁の選手イベント。サイコロは全て6です。選手になった時点では大体信頼200/好感100位です。
| 月日 | 時間 | 場所 | 表示 | 備考 |
| 4月15日 | 放課後 | 遊歩道 | イベント1 | 名前 |
| 4月17日 | 放課後 | 遊歩道 | イベント2 | 信頼80/好感30位 |
| 4月20日 | 放課後 | 遊歩道 | イベント3 | 信頼100/好感40位 |
| 4月24日 | 放課後 | 遊歩道 | イベント4 | 信頼120/好感50位 |
| 4月26日 | 休日 | 訪問1 | 同上? | |
| 5月10日 | 休日 | 訪問2(選手に) | 信頼200/好感100位 |
選手前の巡回。
| 時間 | 場所 | 判定 | 信頼度 | 好感度 | 備考 |
| 午前 | 廊下 | 勝ち | 10 | 6 | |
| 負け | 2 | 1 | |||
| 午前 | 屋上 | 10 | 4 | ||
| 午後 | 教室 | 勝ち | 10 | 7 | |
| 午後 | 屋上 | 10 | 4 | ||
| 放課後 | グラウンド | 勝ち | 8 | 9 | |
| 負け | 4 | 5 |
選手後1学期の巡回。
| 時間 | 場所 | 判定 | 信頼度 | 好感度 | 備考 |
| 午前 | 廊下 | 勝ち | 0 | 8 | |
| 負け | 0 | 0 | |||
| 教室 | 勝ち | 0 | 8 | ||
| 負け | 0 | 3 | |||
| グラウンド | 勝ち | 2 | 9 | ||
| 負け | 0 | 4 |
2年目2学期は巡回Hがあるんで、最終好感度は999が可能ですs。