優選手イベント。条件:信60/好180程度で選手になります。プール全てに勝つとこれを満たせますが、それ以外の巡回で会ってパラメータが上がっていれば、2学期5回目のプールを待たずに選手になります。
なお、1学期の巡回は実は必須条件ではないようで、7月にプール巡回が発生しなくてもちゃんと選手にはなるようです。
月日 | 時間 | 場所 | 表示 | 備考 |
4月15日 | 廊下 | 初出現 | ||
6月30日 | 放課後 | 保健室 | 名前出てくる | |
7月1日 | 放課後 | プール | 判定勝ちで好感度(5) | 負けで飴 |
7月4日 | 放課後 | プール | 判定勝ちで好感度(6) | |
7月6日 | 放課後 | プール | 判定勝ちで好感度(7) | |
7月8日 | 放課後 | プール | 判定勝ちで好感度(8) | |
9月5日 | 放課後 | プール | 判定・好感度(7) | 負けても好感度 |
9月7日 | 放課後 | プール | 判定・好感度(7) | |
9月9日 | 放課後 | プール | 判定・好感度(7) | |
9月11日 | 放課後 | プール | 判定・好感度(7) | |
9月13日 | 放課後 | プール | 選手になる |
優・1年目2学期の選手前巡回ポイント。優も選手後は会えないんで、好感260位まで(選手後のイベント等ですぐに300以上になる)粘ったほうがいいでしょう。ちなみに獲得は10月以降になっても大丈夫なようです。(10月に屋外のプール・・・寒そう)
時間 | 場所 | 判定 | 信頼度 | 好感度 | 備考 |
放課後 | プール | 勝ち | 4 | 22 | 4回 |
負け | 3 | 2 | |||
午前 | 廊下 | 勝ち | 4 | 26 | |
負け | 2 | 15 | |||
午後 | 教室 | 勝ち | 4 | 15 | |
負け | 2 | 3 | |||
放課後 | 屋上 | 2 | 16 | プール後、条件満たさないとき | |
午前 | 保健室 | 20 | 20 | 選手後(美紀) | |
休日 | 25 | 選手後1回目 |
優・2年目1学期の巡回ポイント。出現率が低いんで、巡回よりも休日に重点をおいたほうがいいかも。
時間 | 場所 | 判定 | 信頼度 | 好感度 | 備考 |
午前 | 廊下 | 勝ち | 14 | ||
午前 | 教室 | 勝ち | 11 | ||
放課後 | プール | 勝ち | 10 | 6月下旬以降 |
2年目2学期は巡回Hをがんばることで好感度999が可能です。ちなみに、選手にしていなくても2年目2学期巡回で会えます(笑)。