恵の選手イベント。香の100m走の能力が必要です。イベント2の発生条件は信60・好20程度になっていること、選手イベントの発生条件は信90・好30程度のようです。
月日 | 時間 | 場所 | 表示 | 備考 |
5月3日 | 休日 | 初出現 | ||
5月4日 | 放課後 | 廊下 | フラグ | |
5月10日 | 休日 | 名前判明 | ||
5月11日 | 放課後 | 保健室 | 恵について | 行かなくても良いが・・・ |
5月13日 | 午後 | 遊歩道 | イベント1 | (以後巡回に登場) |
5月25日 | 放課後 | 保健室 | イベント2(香) | |
5月27日 | 放課後 | 職員室 | イベント3 | 香イベント後自動発生 |
6月1日 | 放課後 | グラウンド | イベント(選手に) |
恵の2年目1学期選手前巡回ポイント。罠多数あり。結局グラウンドが最も効率的。
時間 | 場所 | 判定 | 信頼度 | 好感度 | 備考 |
グラウンド | 8 | 3 | |||
午後 | 廊下 | 勝ち | 6 | 2 | |
負け | 3 | 1 | |||
なし | 0 | 0 | 罠 | ||
午前 | 体育館 | 勝ち | 0 | 0 | 罠 |
負け | 0 | 0 | 罠 | ||
放課後 | 遊歩道 | 勝ち | 5 | 1 | |
負け | 2 | 5 |
恵の2年目1学期選手後巡回ポイント。やや回数減るけど、選手後にも会えます。好感度は選手後に上げることにしたほうが効率いいでしょう。
時間 | 場所 | 判定 | 信頼度 | 好感度 | 備考 |
午前 | 屋上 | 10 | |||
午前 | 廊下 | 12 | |||
午前 | 体育館 | 勝ち | 8 | 12 | |
負け | 2 | 6 |