訓練におけるスロットの配当です。ただし重要性の高そうなもののみ。
そうそう、ニアヒットは1マスにつき1マス貰えますが、全てドラムに張り付けられます。表の余禄は全てストック。ただし種類はランダム。
基礎3枚・応用2枚のフルハウス
応用 | 応用 | 基礎 | 基礎 | 余禄 | 余禄 | ||
基礎lv | 応用lv | STOCK | DRUM | STOCK | DRUM | 基礎 | 応用 |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 |
3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 |
5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 |
6 | 1 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 |
7 | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 0 |
8 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 |
5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 |
6 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 |
5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 |
6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 |
5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 |
6 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 |
5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 0 |
8 | 7 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 0 |
応用5カード
応用 | 応用 | 余禄 | 余禄 | |
応用lv | STOCK | DRUM | 基礎 | 応用 |
1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | 0 | 12 | 1 | 10 |
3 | 0 | 15 | 1 | 12 |
4 | 0 | 18 | 1 | 14 |
5 | 0 | 21 | 1 | 18 |
応用3枚・応用2枚フルハウス
3枚 | 2枚 | 応用B | 応用B | 応用A | 応用A | 余禄 | 余禄 |
応用Alv | 応用Blv | STOCK | DRUM | STOCK | DRUM | 基礎 | 応用 |
1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 |
競技チップ
lv. | DRUM | |
ワンペア | 1 | 2 |
3カード | 1 | 4 |
4カード | 1 | 8 |
5カード | 1 | 12 |
5カード | 2 | 25 |
5カード | 3 | 37 |
5カード | 4 | 50 |