「LOC杯ジムカーナチャンピオンシリーズin東京ベイサイド」 レポート
1999年6月12日:日高選手、前半チャンプを決める
Weather | Clear |
Wind | Soft |
Air Temprature | 20c to 25c |
Road Surface | Dry |

LOC千葉近藤です。
6月12日晴天のもとLOC杯ジムカーナチャンピオンシリーズ
in東京ベイサイド最終戦が行われました。
シリーズポイントトップを行く日高選手を,2位,3位の輪田選手
,安田選手がどう逆転するかがポイントでしたが,なんと両名致し方
無き理由で不参加。4位,5位の近藤,坂井選手で追いかけねばな
らないという,日高選手楽勝状態でのスタートでした。
1本目,日高選手1分08秒台,近藤1分09秒台。日高選手の持つ
HCを考えると,近藤が最終戦にて一矢報いるかと思われましたが
結局これが両者最高タイム。坂井選手も怒濤の追い込みを見せました
が,1分9秒台に入れるのが勢一杯。すんなりと,99年前期チャン
ピオンは日高選手の手中となりました。
総合ランキングは
1位,5戦中4勝の日高選手,
2位は一度も勝っていないのに近藤,
3位,ジムカーナは今年からの坂井選手。
4位,1勝したのに輪田選手
そして5位,最高の実力を有しているのにポイント制の罠にはまった安田選手
(午後のSPMコースの記録保持者なのに)。
となりました。
前期はこれで終了です。
2回参加がランキングへの条件です。
今回参加頂いた小畑選手はランキング外では有りますが,
午後のSPMコースで車種別ベスト(CBA8P)ゲットです。
そして,諸処の事情で1回しか参加できなかった高橋選手。御両名の後期の参戦を
強く希望します。
又,より多くのランティスオーナーにご参加頂きますようこの場を借りて御願いいたします。
では,後期は8月28日開幕です。
それまで,参加者皆様のより一層のモディファイ,(テクもね)を楽しみにしたいと思います。
99年前期「LOC杯・ジムカーナチャンピオンシリーズin東京ベイサイド」ポイント集計表
| | 1月 23日 | 3月13日 | 4月17日 | 5月15日 | 6月12日 | 合計ポイント |
| | 基準タイム | 基準タイム | 基準タイム | 基準タイム | 基準タイム | |
| | 62.811 | 53.462 | 58.528 | 58.335 | 60.124 | |
| HC | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
日高 | 1本目タイム | "1,15,025" | ? | "1,08,723" | 1.05.605 | 1.08.470 | |
| 2本目タイム | "1,14,811" | "1,03,969" | "1,07,596" | 1.06.569 | 1.08.817 | |
| 3本目タイム | "1,14,710" | "1,03,561" | 1.06.558 | 1.04.300 | 1.09.127 | |
| 4本目タイム | "1,13,875" | "1,03,961" | 1.06371 | 1.06.294 | 1.08.775 | |
| 最高タイム秒換算 | 73.875 | 63.531 | 66.371 | 64.3 | 68.47 | |
| ポイント | 1.191 | 1.188 | 1.149 | 1.117 | 1.153 | 2.266 |
| HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
輪田 | 1本目タイム | "1,21,260" | "1,12,281" | 1.10.974 | "1,08,021" | 未 | |
| 2本目タイム | "1,15,295" | MC | 1.10.145 | "1,07,341" | | |
| 3本目タイム | "1,14,834" | "1,04,084" | 1.08.984 | "1,07,711" | 出 | |
| 4本目タイム | "1,14,660" | | 1.09.055 | "1,06,781" | | |
| 最高タイム秒換算 | 74.66 | 64.084 | 68.984 | "66,781" | 走 | |
| ポイント | 1.188 | 1.198 | 1.178 | 1.144 | #VALUE! | 2.322 |
| HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 | 1本目タイム | 未 | ? | 1.10.970 | "1,08,330" | 1.09.579 | |
| 2本目タイム | | "1,04,834" | 1.11.335 | "1,07,548" | 1.11.450 | |
| 3本目タイム | 出 | "1,05,764" | 1.10.372 | "1,06,694" | 1.09.799 | |
| 4本目タイム | | "1,06,114" | 1.10.422 | MC | 1.10.149 | |
| 最高タイム秒換算 | 走 | 64.834 | 70.372 | "66,694" | 69.579 | |
| ポイント | #VALUE! | 1.212 | 1.202 | 1.143 | 1.157 | 2.300 |
| HC | 0.015 | | | | | |
安田 | 1本目タイム | "1,22,534" | 未 | 未 | MC | 未 | |
| 2本目タイム | "1,23,310" | | | "1,07,305" | | |
| 3本目タイム | MC | 出 | 出 | "1,06,081" | 出 | |
| 4本目タイム | "1,15,280" | | | "1,05,844" | | |
| 最高タイム秒換算 | 75.28 | 走 | 走 | 65.844 | 走 | |
| ポイント | 1.213 | #VALUE! | #VALUE! | 1.128 | #VALUE! | 2.341 |
| HC | | | | | | |
坂井 | 1本目タイム | 未 | "1,10,860" | 未 | "1,15,584" | 1.12.097 | |
| 2本目タイム | | MC | | "1,08,379" | "1,11,027" | |
| 3本目タイム | 出 | ? | 出 | "1,07,595" | 1.26.839 | |
| 4本目タイム | | "1,04,784" | | "1,08,595" | 1.09.905 | |
| 最高タイム秒換算 | 走 | 64.784 | 走 | "67,595" | 69.905 | |
| ポイント | #VALUE! | 1.211 | #VALUE! | 1.158 | 1.162 | 2.320 |
| HC | | | | | | |
高橋 | 1本目タイム | 未 | "1,08,755" | 未 | 未 | 未 | |
| 2本目タイム | | MC | | | | |
| 3本目タイム | 出 | MC | 出 | 出 | 出 | |
| 4本目タイム | | "1,04,105" | | | | |
| 最高タイム秒換算 | 走 | 64.105 | 走 | 走 | 走 | |
| ポイント | #VALUE! | 1.199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| HC | | | | | 0.015 | |
小畑 | 1本目タイム | 未 | 未 | 未 | 未 | MC | |
| 2本目タイム | | | | | MC | |
| 3本目タイム | 出 | 出 | 出 | 出 | 1.17.308 | |
| 4本目タイム | | | | | MC | |
| 最高タイム秒換算 | 走 | 走 | 走 | 走 | 77.308 | |
| ポイント | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.300 | |
ご連絡先 Mail here.
Editor's HOME
HOME