世界の地震 2009/01/01 --- 2009/12/31

地震の信号機

 DATE-(UTC)-TIME   LAT     LON     DEP   MAG  Q  COMMENTS
発生日時(世界標準時) 緯度   経度     深さ マグネチュード 震度 コメント
------------------------------------------------------------------------------------------------
---2008/12/31
09/01/01 01:39:21  17.08N  40.39E  10.0 4.8M     サウジアラビア南西沖の紅海
09/01/01 02:54:05  80.88N   2.92W  10.0 4.9M  A  北極海
09/01/01 03:44:54   6.82S 130.01E  45.6 4.7M  A  インドネシアのバンダ海
09/01/01 05:27:11   1.10N 120.73E  48.8 4.7M  A  インドネシアのスラウェシ中部
09/01/01 06:27:51  34.82S 107.65W  10.0 5.1M  B  太平洋南東部
09/01/01 08:57:37  38.83N 122.77W   2.7 2.7M     米国西部カリフォルニア州北部
09/01/01 10:35:35   1.28N 121.78E  36.3 5.2M  A  インドネシアのスラウェシ中部
09/01/01 12:36:54   9.48N 124.32E 504.6 4.7M  A  フィリピン
09/01/01 16:57:56   4.24S 101.30E  44.5 5.3M  A  インドネシアのスマトラ南部
09/01/01 18:37:23   4.34S 101.14E  26.8 4.9M  A  インドネシアのスマトラ南部
09/01/02 01:39:51  21.52N 119.98E  46.6 4.6M  A  台湾
09/01/02 07:42:51  32.66N 138.07E 316.2 4.9M  A  日本の中部南沖(日本既出)
09/01/02 08:51:37  19.04S 175.03W 174.1 4.7M  A  トンガ
09/01/02 12:36:03  52.55N 179.25W 246.8 4.6M  A  アリューシャン列島
09/01/02 14:17:13  58.53N 152.25W  53.2 5.2M  A  アラスカ南部コディアク
09/01/02 18:32:49  44.55N 110.36W   5.4 3.5M     米国中北部ワイオミング州
09/01/02 18:48:21  44.55N 110.35W   0.7 2.8M     米国中北部ワイオミング州
09/01/02 19:40:53  44.55N 110.37W   0.2 3.2M     米国中北部ワイオミング州
09/01/02 19:42:28   0.79N  26.55W  10.0 5.1M     大西洋中部
09/01/02 20:14:31   0.84N  27.09W  10.0 5.1M  A  大西洋中部
09/01/02 20:15:39  44.53N 110.37W   3.4 3.1M     米国中北部ワイオミング州
09/01/02 20:23:57  44.56N 110.36W   1.3 2.7M     米国中北部ワイオミング州
09/01/02 20:33:53  44.55N 110.34W   0.9 2.7M     米国中北部ワイオミング州
09/01/02 20:37:18  11.43S 166.30E 100.3 5.2M  A  ソロモンのサンタ・クルーズ
09/01/03 03:21:12  22.01S  67.01W 172.8 4.2M  A  ボリビア西部
09/01/03 03:50:16  56.23N 113.44E  10.0 4.7M  A  ロシア中南部
09/01/03 04:46:48  34.69N 141.58E  38.3 4.4M  A  日本の関東の南東沖
09/01/03 07:13:05  37.21N 141.07E  56.0 5.0M  A  日本の福島県沖(日本既出)
09/01/03 08:22:57  25.37S 175.47W  16.8 5.5M  B  トンガの南
09/01/03 11:00:47  10.85S 161.90E  66.4 4.4M  C  ソロモン
09/01/03 16:30:43   7.47S 128.49E  80.9 5.5M  B  インドネシアのバンダ海
09/01/03 16:49:27  12.46S 166.65E 116.2 5.7M  A  ソロモンのサンタ・クルーズ
09/01/03 16:53:10   6.61N 123.60E 610.9 4.5M  B  フィリピン
09/01/03 17:27:16  16.31N 145.87E 514.4 4.5M  C  北マリアナ諸島
09/01/03 17:52:50   4.85S 144.83E  35.0 4.6M  B  パプア・ニューギニア
09/01/03 19:43:54   0.51S 132.78E  35.0 7.6M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ(日本既出)
09/01/03 20:20:36   8.15S 119.71E 171.3 4.8M  B  インドネシアのフロレス
09/01/03 20:23:22  36.40N  70.75E 220.8 5.9M  A  アフガニスタン
09/01/03 20:47:34   0.28S 132.88E  35.0 4.8M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/03 21:15:00  28.42S  62.91W 607.6 5.3M  A  アルゼンチン北部
09/01/03 21:30:47   0.56S 133.12E  64.6 5.1M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/03 21:49:32   0.36S 132.83E  35.0 5.6M     インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/03 22:04:35  24.14N 121.71E  10.0 5.1M  A  台湾
09/01/03 22:07:47   0.32S 132.87E  35.0 5.2M     インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/03 22:23:47   0.51S 132.21E  35.0 5.0M     インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/03 22:33:42   0.69S 133.28E  35.0 7.3M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ(日本既出)
09/01/03 23:01:00   0.41S 133.69E  35.0 5.2M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 00:00:38   0.73S 133.31E  35.0 5.4M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 00:05:12   0.10S 133.13E  35.0 5.3M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 00:55:36   0.20S 132.84E  35.0 5.1M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 01:55:23   0.74S 133.55E  20.2 5.3M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 02:19:25   5.09N 127.53E  20.3 4.7M  B  フィリピン
09/01/04 02:29:02   0.70S 133.55E  35.6 4.7M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 02:47:12   0.22S 132.71E  20.5 4.8M  C  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 03:28:30   0.69S 133.48E  40.4 4.9M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 05:44:05   0.70S 133.19E  35.0 5.4M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 06:05:16   0.65S 134.08E  35.0 4.9M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 06:53:40   0.25S 132.84E  35.0 4.7M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 07:09:02   1.09N 121.84E  44.5 5.0M  A  インドネシアのスラウェシ中部
09/01/04 07:14:00   0.39S 132.75E  35.0 6.0M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 07:33:00   0.82S 133.61E  35.0 5.1M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 08:12:12   0.82S 133.40E  35.0 4.9M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 08:54:34   0.41S 133.08E  35.0 4.3M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 11:08:51   0.92S 132.85E  35.0 4.6M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 11:49:49   0.66S 133.83E  35.0 5.0M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 13:06:32   0.57S 132.74E  39.0 4.8M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 13:10:48   0.24S 132.69E  35.0 4.8M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 15:29:28  41.13N 114.78W   5.0 3.6M  A  米国西部ネバダ州
09/01/04 15:43:06   0.73S 133.38E  35.0 4.6M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 17:13:11   0.70S 133.22E  35.0 4.7M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/04 17:27:10  38.78N 122.77W   4.3 4.2M     米国西部カリフォルニア州北部
09/01/04 17:46:34  58.30S 139.82W  10.0 5.0M  B  太平洋南部と南極海の境
09/01/04 20:22:57   6.31N  94.13E  67.2 5.3M  A  インドのニコバル諸島
09/01/04 20:39:14  19.97N 146.93E  35.0 4.9M  A  マリアナ諸島
09/01/04 22:24:15  20.31N 147.07E  35.0 4.5M  A  マリアナ諸島
09/01/04 23:12:59  36.52N  70.87E 187.9 5.7M  A  アフガニスタン
09/01/05 01:36:29  37.00N 141.80E  35.0 4.9M     日本の福島県沖
09/01/05 07:11:17  20.11N 146.99E  35.0 4.8M  A  マリアナ諸島
09/01/05 08:40:32   0.47S 132.03E  35.0 4.8M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/05 09:40:20   0.34S 132.92E  35.0 4.9M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/05 10:59:30  23.82N 108.71W  10.0 5.5M  A  メキシコ北西部カリフォルニア湾
09/01/05 14:53:06  13.11N  87.84W 146.2 4.6M  A  エルサルバドル
09/01/05 15:28:21   0.79S 133.45E  24.2 5.0M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/05 16:54:43   3.54S 100.72E  27.2 5.2M  A  インドネシアのスマトラの西のムンタワイ
09/01/05 18:56:05  42.42N  30.55W  10.0 4.9M  A  大西洋中部
09/01/05 19:24:03   0.68S 133.26E  35.0 5.3M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/05 22:27:14  27.42S 176.78W  46.1 5.3M  B  ケルマデック諸島
09/01/05 23:52:55  37.69N 142.87E  19.0 5.1M  B  日本の福島県沖(日本既出)
09/01/06 00:34:25   0.44S 132.02E  35.0 5.1M     インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/06 03:18:29   1.13S 133.35E  35.0 5.0M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/06 03:37:43  24.14N 124.00E  38.6 5.0M  A  日本の南西諸島南部(日本既出)
09/01/06 09:21:29  15.39S 174.96W 280.1 4.7M  B  トンガ
09/01/06 16:28:08   0.46S 132.69E  35.0 4.8M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/06 18:01:34   6.91S 129.63E 151.6 4.8M  B  インドネシアのバンダ海
09/01/06 19:56:24   0.58S 132.79E  10.0 5.3M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/06 22:48:27   0.65S 133.44E  16.0 6.0M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/07 00:09:12  16.24S 173.19W 130.4 4.4M  B  トンガ
09/01/07 02:43:02   2.57N  96.14E  39.8 4.5M  B  インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
09/01/07 03:43:07   1.80N 127.34E  91.8 5.2M  A  インドネシアのモルッカ北部ハルマヘラ
09/01/07 04:43:58   9.21S 123.87E  83.7 5.0M  A  インドネシアのティモール
09/01/07 08:40:41  32.32S 179.86W 230.3 5.1M  A  ケルマデック諸島の南
09/01/07 11:25:20   9.81S  74.43W  50.7 4.7M  A  ペルー中部
09/01/07 11:44:05  54.14N 165.27W  82.2 4.3M  A  アリューシャン列島
09/01/07 15:02:47   0.37S 132.97E  35.0 5.0M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/07 15:35:24   2.57S  78.03W 111.6 4.6M  B  エクアドル
09/01/07 16:25:34  20.69S 179.26W 665.4 5.2M  A  フィジー
09/01/07 21:15:29   0.43S 131.95E  35.0 4.6M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/07 23:16:50  15.95S  69.37W 235.7 4.3M  A  ペルー南部
09/01/07 23:38:50   0.66S 132.98E  35.0 5.0M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/08 11:40:43   1.80N  96.70E  10.0 5.0M  A  インドネシアのスマトラ北部西沖ニアス
09/01/08 12:04:05  41.77N  20.80E  10.0 4.9M  A  マケドニア
09/01/08 12:31:43  12.58N  87.86W  69.5 4.6M  B  ニカラグア
09/01/08 16:18:49   0.41S 132.88E  10.0 5.4M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/08 19:21:36  10.22N  84.21W  14.0 6.1M  A  コスタリカ
09/01/08 21:47:06   4.93S 153.02E  80.8 5.1M  B  パプアのニューアイルランド
09/01/09 03:44:39  10.51N  56.97E  10.0 5.5M     インド洋北西部
09/01/09 03:49:46  34.11N 117.29W  13.8 4.5M     米国南西部カリフォルニア州ロサンゼルス
09/01/09 06:28:35  19.31S  66.55W 243.1 4.7M  B  ボリビア西部
09/01/09 06:54:47   2.24S  99.78E  35.0 5.1M  A  インドネシアのスマトラの西のムンタワイ
09/01/09 07:28:46  16.08N 119.85E  66.9 5.1M  A  フィリピン
09/01/09 08:45:56   4.30S 152.11E 213.0 4.9M  A  パプアのニューブリテン
09/01/09 11:34:58  51.80N 176.05W  55.8 4.9M  A  アリューシャン列島
09/01/09 14:35:22   0.68S 133.79E  35.0 5.2M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/09 17:43:51   1.08S 127.06E  40.7 4.6M  B  インドネシアのモルッカ中部
09/01/09 18:14:22  23.62S 179.93W 521.3 4.8M  A  フィジーの南
09/01/09 18:17:31  44.68N 110.25W   3.1 3.3M     米国中北部ワイオミング州
09/01/09 22:43:31  23.12S  70.67W  18.4 5.0M  B  チリ北部沖
09/01/10 02:16:14   0.30S 132.40E  35.0 4.6M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/10 04:29:58  21.77S 179.50W 657.6 4.5M  B  フィジー
09/01/10 09:18:11  39.03N 123.34W   4.9 3.6M     米国西部カリフォルニア州北部
09/01/10 11:53:21  35.36S 178.94E 175.7 5.0M  A  ニュージーランド北部東沖
09/01/10 22:17:56   0.46S 132.81E  35.0 4.7M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/11 01:55:44  52.73N 159.72E  77.0 4.5M  A  カムチャツカ半島東沖
09/01/11 05:27:11  31.70S  69.49W  10.0 4.9M  A  アルゼンチン中西部
09/01/11 05:57:12  42.64N 143.37E  77.3 4.8M  A  日本の北海道南部(日本既出)
09/01/11 08:43:59  10.78N 140.55E  71.0 4.8M  A  ミクロネシア連邦北西部
09/01/11 10:53:56  51.41N  16.15E   5.0 4.7M  A  ポーランド
09/01/11 12:53:37  42.97N 143.03E  97.5 4.6M  A  日本の北海道南部(日本既出)
09/01/11 14:03:50   6.46S 147.45E  74.6 4.6M  A  パプア・ニューギニア
09/01/11 14:15:54   0.72S 133.59E  28.0 4.9M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/11 15:53:01   6.44N 126.86E 107.5 5.0M  A  フィリピン
09/01/11 18:13:06   0.58S 132.97E  83.1 4.9M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/11 18:29:05  26.75S 175.98W  10.8 5.4M  B  トンガの南
09/01/11 21:00:18  14.02S 173.00W  35.0 4.9M     サモア
09/01/11 23:40:37  60.63N 151.87W  63.0 2.7M     アラスカ南部キーナイ半島
09/01/12 03:05:31  44.31N 145.61E 151.6 4.5M  B  国後島付近(日本既出)
09/01/12 22:14:11   2.91N  95.82E  60.5 5.1M  A  インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
09/01/13 01:04:42  13.19S  66.06E  10.0 6.0M  A  インド洋中部
09/01/13 06:12:46  35.71N  26.29E  56.4 5.1M  A  ギリシアのクレタ
09/01/13 07:50:05  18.27S 175.03W 227.6 4.5M  B  トンガ
09/01/13 10:38:17  22.78S 175.19W  35.0 5.0M  A  トンガ
09/01/13 16:31:49  19.92N 147.21E  35.0 4.7M  A  マリアナ諸島
09/01/13 16:39:13  20.01N 147.10E  37.8 4.7M  A  マリアナ諸島
09/01/13 17:17:13  29.54S  71.13W  60.0 5.1M  A  チリ中部
09/01/13 18:45:44  20.04N 147.02E  27.4 5.0M  B  マリアナ諸島
09/01/13 19:47:52   5.77N  76.14W  57.0 4.7M  A  コロンビア西部
09/01/13 20:04:03  19.96N 147.01E  63.7 4.6M  A  マリアナ諸島
09/01/13 20:15:41  20.02N 147.07E  41.7 4.5M  A  マリアナ諸島
09/01/13 21:32:07  24.17S  66.85W 175.7 4.3M  B  アルゼンチン北西部
09/01/13 21:58:48  19.87N 146.96E  73.7 4.8M  A  マリアナ諸島
09/01/14 01:36:17  47.75N 153.07E  58.1 4.5M  A  千島列島
09/01/14 04:26:01   0.68S 133.28E  35.0 4.6M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/14 04:49:00   6.50S 155.70E 180.3 5.2M  A  パプア・ニューギニア東部ブーゲンビル
09/01/14 05:08:21  36.74N 121.34W   9.1 2.8M     米国南西部カリフォルニア州中部
09/01/14 05:14:24  52.37N 159.14E  65.7 5.0M  A  カムチャツカ半島東沖
09/01/14 07:19:02   0.84S 133.06E  35.0 4.8M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/14 10:05:54  33.80N 117.64W   3.5 2.5M     米国南西部カリフォルニア州ロサンゼルス
09/01/14 11:09:18   7.75S 118.68E  35.0 5.0M  A  インドネシアのフロレス海
09/01/14 15:22:29   2.83S 127.53E  84.4 4.6M  A  インドネシアのセラム海
09/01/14 18:23:38  31.24N 103.42E   8.3 5.0M  B  中国中部
09/01/14 18:46:32   0.36S 132.32E  38.9 4.9M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/14 21:22:39  26.37N  44.58W  10.0 4.6M  A  大西洋中部
09/01/15 00:08:47  45.82N  80.80E  15.6 4.7M  B  カザフスタンと中国北西部の境
09/01/15 07:27:21  22.38S 170.62E  40.7 6.7M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/15 09:34:45  31.40N 141.66E  58.6 5.1M  A  日本の伊豆諸島中部
09/01/15 10:03:54  31.36N 141.63E  10.0 4.9M  A  日本の伊豆諸島中部
09/01/15 13:02:32  22.59S 170.51E  35.0 5.4M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/15 14:43:53  36.69N 121.31W   6.5 3.9M     米国南西部カリフォルニア州中部
09/01/15 16:15:01  10.33S 161.26E 112.1 5.6M  A  ソロモン
09/01/15 17:49:39  46.86N 155.17E  36.0 7.4M  A  千島列島の東(日本既出)
09/01/15 19:10:02  40.95N 106.92W   5.0 3.2M  A  米国中部コロラド州
09/01/15 23:38:04   0.47S 132.91E  35.0 4.8M     インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/15 23:52:37   0.37S 132.48E  35.0 4.8M     インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/15 23:58:49   0.60S 132.68E  35.0 5.0M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/16 03:37:32  47.06N 155.53E  35.0 4.6M  B  千島列島の東
09/01/16 04:15:35  43.23N 110.86W   5.0 3.7M  A  米国中北部ワイオミング州
09/01/16 04:24:18  48.14N 154.15E  35.0 4.6M  B  千島列島
09/01/16 04:58:18  48.25N 154.11E  35.0 4.6M  B  千島列島
09/01/16 05:04:42   7.17S 109.16E 188.0 4.5M  A  インドネシアのジャワ
09/01/16 06:47:57  15.04S 167.96E  68.6 5.0M  A  バヌアツ
09/01/16 12:00:31  46.78N 154.82E  35.0 4.8M  B  千島列島の東
09/01/16 14:28:47  11.95S 165.93E 102.0 4.8M  B  ソロモンのサンタ・クルーズ
09/01/16 15:14:22  46.93N 155.33E  35.0 4.9M  B  千島列島の東
09/01/16 16:48:21  46.81N 155.53E  30.0 4.8M  A  千島列島の東
09/01/16 19:11:04  22.38S 170.33E  65.3 4.9M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/16 19:55:24  22.32S 170.31E  38.1 5.3M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/16 20:05:25  22.37S 170.42E  63.5 4.9M  B  ローヤルティ諸島の南東
09/01/16 22:14:00  14.52N  45.11W  10.0 5.2M     大西洋中部
09/01/16 23:03:04  22.56S 170.57E  88.3 4.8M     ローヤルティ諸島の南東
09/01/16 23:45:48   6.54N  72.68W 171.7 4.7M     コロンビア北部
09/01/17 01:54:42   5.00N  94.09E  45.7 4.6M  B  インドネシアのスマトラ北部
09/01/17 02:57:33  15.85N  92.48W 178.5 5.4M  A  メキシコ南東部
09/01/17 04:39:04   4.81N  96.03E 175.0 4.2M  C  インドネシアのスマトラ北部
09/01/17 05:17:04  59.87S  26.82W  10.0 5.3M  A  サウス・サンドウィッチ諸島
09/01/17 07:14:52  22.20S 170.50E  46.2 4.8M  B  ローヤルティ諸島の南東
09/01/17 07:45:26  37.01N  36.29E  10.0 4.6M  B  トルコ中部
09/01/17 08:02:52  36.29N 106.48W   5.0 2.8M  A  米国中南部ニューメキシコ州
09/01/17 08:38:21  44.01N 150.63E  43.7 5.4M     千島列島の南
09/01/17 09:22:59  53.98N 160.90E  39.2 4.9M  A  カムチャツカ半島
09/01/17 11:22:25  36.22N   1.59E  10.0 4.8M  A  アリジェリア北部
09/01/17 11:49:59  51.17N 178.98E  48.2 4.6M  A  アリューシャン列島
09/01/17 12:07:34  51.20N 178.92E  47.8 4.9M  A  アリューシャン列島
09/01/17 12:41:52  26.83N 104.07E  10.0 4.6M  A  中国中南部
09/01/17 12:55:09  19.29N 155.01W  38.2 4.0M     ハワイ
09/01/17 13:56:41  63.58N 151.11W  10.0 4.5M  A  アラスカ中部
09/01/17 17:14:07  51.37N 178.85E  43.7 4.5M  B  アリューシャン列島
09/01/17 17:53:51  51.16N 178.91E  46.1 4.7M  A  アリューシャン列島
09/01/17 23:18:47  36.19N  69.71E  68.2 4.7M  B  アフガニスタン
09/01/18 04:27:20   0.34S 132.26E  35.0 4.8M  B  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/18 07:12:27  10.03N 126.10E 100.9 4.7M  B  フィリピン
09/01/18 08:11:32   1.54N 126.56E  35.0 4.8M  A  インドネシアのモルッカ海
09/01/18 08:15:39  19.28N 121.23E  35.0 4.8M  A  フィリピン
09/01/18 08:17:08  50.87N 179.70E  47.9 4.6M  A  アリューシャン列島
09/01/18 09:42:21  51.07N 179.70E  58.8 4.5M  A  アリューシャン列島
09/01/18 11:37:01  13.88S  74.97W  72.0 4.7M  A  ペルー中部
09/01/18 12:19:22  22.49S 170.58E  65.4 4.9M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/18 14:11:45  30.11S 178.00W  10.0 6.7M  A  ニュージーランドのケルマデック諸島
09/01/19 00:02:48  13.29S  76.87W  29.8 4.9M     ペルー中部
09/01/19 00:14:54   0.37S 131.92E  14.5 5.1M     インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/19 01:06:29   0.20S 132.94E  35.0 5.2M     インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/19 03:30:13  24.89S 178.81W  35.0 5.3M  B  フィジーの南
09/01/19 03:35:19  22.60S 170.88E  10.0 6.5M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/19 03:38:33  53.94N 160.37E  35.0 5.1M     カムチャツカ半島
09/01/19 03:46:42  22.59S 170.72E  77.9 5.3M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/19 10:09:12  21.37S 177.90W 472.3 4.7M  B  フィジー
09/01/19 11:13:56  34.67N 141.59E  15.9 5.1M     日本の関東の東沖(日本既出)
09/01/19 13:49:22   4.44S 129.37E  37.5 4.7M  B  インドネシアのバンダ海
09/01/19 17:29:03   7.66N 126.79E  80.8 5.1M  A  フィリピン
09/01/19 22:26:59  22.85S 170.71E  50.7 5.6M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/19 23:02:05  34.52N  24.83E  10.0 4.6M     ギリシアのクレタ
09/01/19 23:50:47  22.71N 111.08W  10.0 5.1M     メキシコ中部西沖
09/01/20 04:06:57   0.47N 120.97E  86.9 5.1M     インドネシアのスラウェシ中部
09/01/20 06:06:00  36.69N 121.33W   6.3 3.8M     米国南西部カリフォルニア州中部
09/01/20 08:14:42  36.70N 121.33W   5.0 3.7M     米国南西部カリフォルニア州中部
09/01/20 09:26:13  36.10N  69.74E  86.1 4.5M  A  アフガニスタン
09/01/20 09:53:33   0.75S 133.17E  35.0 4.9M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/20 10:46:51   4.63S 129.87E 124.0 5.5M  B  インドネシアのバンダ海
09/01/20 11:03:04  10.71S 166.13E 201.7 4.8M  B  ソロモンのサンタ・クルーズ
09/01/20 12:34:34  10.65S 115.07E  35.0 4.9M  A  インドネシアのバリの南
09/01/20 15:03:40  12.18N  88.58W  71.0 4.7M  C  エルサルバドル沖
09/01/20 22:45:05  10.13N  85.47W  53.2 4.9M  B  コスタリカ
09/01/21 01:42:24  15.53N  96.15E  33.6 4.7M  B  ミャンマー
09/01/21 02:19:15  22.84S 170.90E  35.0 4.9M  B  ローヤルティ諸島の南東
09/01/21 04:57:08  17.56N 120.40E  50.0 4.6M  A  フィリピン
09/01/21 06:27:57  20.20S  66.37E  10.0 5.1M  A  インド洋中部モーリシャス
09/01/21 09:34:16  30.18S 177.23W  35.0 4.7M  B  ニュージーランドのケルマデック諸島
09/01/21 17:08:44  22.73S 170.98E  35.0 6.3M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/21 18:17:02  11.79S  75.64W  10.0 4.6M  B  ペルー中部
09/01/21 20:49:42  36.70N 121.33W   6.8 3.0M     米国南西部カリフォルニア州中部
09/01/21 22:22:19   6.53S 131.34E  51.7 4.6M  B  インドネシアのタニンバル
09/01/22 00:09:34  40.93N 139.86E 159.0 4.9M  A  日本の青森県西沖
09/01/22 03:01:52   0.51S 127.37E 118.3 5.2M  A  インドネシアのモルッカ中部
09/01/22 05:09:41  47.15N 155.44E  10.0 5.0M  A  千島列島の東
09/01/22 05:14:18  47.06N 155.48E  10.0 4.8M  A  千島列島の東
09/01/22 07:07:04  14.98S 167.11E 105.4 4.7M  A  バヌアツ
09/01/22 07:20:19   0.35S 132.83E  35.0 4.8M  A  インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/22 08:12:09  22.59S 171.01E  35.0 4.8M  A  ローヤルティ諸島の南東
09/01/22 12:20:58  34.22N 139.31E 115.8 4.9M  A  日本の伊豆諸島北部(日本既出)
09/01/22 13:40:26   5.95S 148.52E  44.0 6.0M  A  パプアのニューブリテン
09/01/22 14:03:13  15.31N  91.50W 189.4 5.1M  A  グアテマラ
09/01/22 14:34:29  53.20N  35.01W  10.0 4.9M  B  大西洋北部
09/01/22 15:24:33  30.05N 131.31E  18.2 4.5M  B  日本の種子島南東沖(日本既出)
09/01/22 20:16:34   7.28S 128.59E 141.1 6.1M  A  インドネシアのバンダ海
09/01/23 01:50:20  15.19S 167.51E 146.1 4.8M  A  バヌアツ
09/01/23 02:48:16   6.35S 154.96E  46.7 5.1M  A  パプア・ニューギニア東部ブーゲンビル
09/01/23 03:35:28  20.02S 177.41W 521.8 4.8M  B  フィジー
09/01/23 08:26:00  57.08S  25.15W  10.0 4.8M  A  サウス・サンドウィッチ諸島
09/01/23 12:38:13  21.18N 121.36E  10.0 5.6M  A  台湾
09/01/23 12:56:07  36.37S  70.78W 117.2 4.9M  A  チリ中部
09/01/23 17:44:43  32.14N 115.73W   5.0 3.9M     メキシコ北西部
09/01/23 21:27:57  30.29S 177.76W  35.0 5.0M  A  ニュージーランドのケルマデック諸島
09/01/24 00:36:14   0.12N  97.05E  35.0 5.0M  A  インドネシアのスマトラ北部西沖ニアス
09/01/24 01:28:43  28.23S 176.74W  35.0 5.8M  A  ケルマデック諸島
09/01/24 02:33:41  10.43S 161.58E 108.1 4.5M  B  ソロモン
09/01/24 02:38:57  24.81N 125.68E  36.6 5.1M  A  日本の南西諸島南部(日本既出)
09/01/24 03:05:37  56.84S  25.04W  52.0 4.9M  A  サウス・サンドウィッチ諸島
09/01/24 07:24:44   6.39S 130.35E 109.0 4.7M  B  インドネシアのバンダ海
09/01/24 08:38:54   0.43N 124.70E 186.8 4.5M  B  インドネシアのスラウェシ中部
09/01/24 09:01:57  19.59S 179.12W 669.2 5.2M  A  フィジー
09/01/24 13:41:07   0.45S 132.98E  35.0 4.9M     インドネシアのイリアン・ジャヤ
09/01/24 13:46:35  24.85N 122.06E   2.3 4.5M  B  台湾
09/01/24 13:52:29   8.42S 125.08E  26.1 5.2M  B  東ティモール
09/01/24 16:15:45  13.15N  89.30W  89.0 4.6M  A  エルサルバドル沖
09/01/24 17:33:38  33.53N 131.70E  81.7 4.7M  A  日本の大分県(日本既出)
09/01/24 18:09:49  59.60N 153.19W  98.7 5.8M  A  アラスカ南部
09/01/24 19:30:14  19.08S  67.77W 150.4 5.3M  A  ボリビア西部
09/01/24 22:43:08   5.49N 126.32E 145.2 5.0M  A  フィリピン
09/01/24 23:30:03  28.62N 132.44E  10.0 4.8M  B  日本の南西諸島北部
09/01/25 01:17:07   1.32S 148.60E  63.0 4.6M  B  パプアのアドミラルティ諸島
09/01/25 01:47:48  43.38N  80.94E  20.6 5.3M     カザフスタンと中国北西部の境
09/01/25 04:34:15  10.48N  86.01W  53.2 4.5M  A  コスタリカ沖
09/01/25 06:56:57  23.07N 144.42E  35.0 4.7M  B  日本の小笠原南部
