世界の地震 2004/07/01 --- 2004/12/31
DATE-(UTC)-TIME LAT LON DEP MAG Q COMMENTS
発生日時(世界標準時) 緯度 経度 深さ マグネチュード 震度 コメント
------------------------------------------------------------------------------------------------
---2004/06/30
04/07/01 01:15:14 3.48S 149.60E 10.0 5.4M B パプアのビズマーク海
04/07/01 03:12:19 42.19N 120.31W 5.0 3.3M A 米国オレゴン州
04/07/01 04:32:18 9.92N 124.84E 74.4 4.8M フィリピン
04/07/01 04:39:40 50.06S 162.88E 10.0 6.2M B ニュージーランド南沖のオークランド諸島
04/07/01 05:43:58 15.37S 173.53W 63.2 5.8M A トンガ
04/07/01 05:45:00 42.26N 120.28W 5.0 2.8M 米国オレゴン州
04/07/01 06:11:02 18.22N 68.52W 85.0 4.4M A 西インド諸島北部のモナ海峡
04/07/01 08:04:24 9.78N 124.69E 43.6 4.8M C フィリピン
04/07/01 08:39:50 54.12N 35.23W 10.0 5.3M A 大西洋北部
04/07/01 08:41:20 54.10N 35.21W 10.0 5.3M A 大西洋北部
04/07/01 09:00:04 53.94N 34.14W 10.0 4.4M B 大西洋北部
04/07/01 09:20:43 54.12N 35.20W 10.0 5.6M A 大西洋北部
04/07/01 09:31:50 23.14S 175.27W 10.0 5.6M B トンガ
04/07/01 09:36:45 54.11N 35.05W 10.0 4.1M B 大西洋北部
04/07/01 10:26:14 14.69S 178.17W 340.0 4.2M C フィジー
04/07/01 12:24:20 9.39N 87.35W 10.0 4.7M C コスタリカ沖
04/07/01 12:33:31 10.20N 86.57W 10.0 4.8M A コスタリカ沖
04/07/01 14:46:40 12.60N 123.04E 55.0 4.6M C フィリピン
04/07/01 14:59:29 23.01S 177.03W 100.0 5.4M A フィジーの南
04/07/01 15:34:23 8.68N 126.07E 65.0 4.7M フィリピン
04/07/01 16:20:59 25.32S 179.43W 403.1 5.4M A フィジーの南
04/07/01 16:44:05 18.55S 71.37W 47.4 4.7M チリ北部沖
04/07/01 17:24:27 14.94S 168.08E 36.5 5.1M A バヌアツ
04/07/01 19:28:45 5.90S 148.67E 57.4 5.6M B パプアのニューブリテン
04/07/01 22:14:49 17.09N 121.56E 45.0 5.1M フィリピン
04/07/01 22:30:15 39.80N 43.78E 41.7 5.2M トルコ東部
04/07/01 23:37:48 4.82S 144.39E 10.0 4.6M B パプアニューギニア北部
04/07/02 04:05:35 56.54N 156.86W 56.0 4.6M A アラスカ半島
04/07/02 08:22:39 56.13S 27.25W 113.5 4.7M C サウス・サンドウィッチ諸島
04/07/02 08:28:36 36.07N 117.89W 7.0 2.9M 米国カリフォルニア州中部
04/07/02 11:57:09 9.01S 67.38E 10.0 5.7M B インド洋中部
04/07/02 17:46:48 1.51N 126.33E 20.7 4.6M モルッカ海
04/07/02 18:59:33 41.01N 143.06E 44.6 4.8M A 日本の青森県東方沖(日本既出)
04/07/02 23:07:31 1.44N 126.36E 10.0 4.8M モルッカ海
04/07/03 01:32:49 45.09N 7.53E 23.6 2.0M イタリア北部
04/07/03 01:40:58 46.31N 1.03E 5.0 1.9M フランス
04/07/03 01:54:02 45.03N 5.41E 2.0 1.6M フランス
04/07/03 04:53:05 45.96N 2.81E 4.0 2.5M フランス
04/07/03 05:07:52 43.88N 4.46E 8.0 1.8M フランス南部
04/07/03 06:04:48 42.29N 2.20E 9.0 1.8M スペインとフランスの境
04/07/03 08:10:04 37.06N 27.70E 5.0 トルコ西部
04/07/03 08:13:53 61.13N 152.07W 120.0 アラスカ南部
04/07/03 09:04:16 44.33N 7.29E 12.1 2.0M イタリア北部
04/07/03 13:57:50 44.52N 7.05E 10.4 1.7M イタリア北部
04/07/03 13:57:53 44.52N 7.02E 10.4 1.5M イタリア北部
04/07/03 14:10:44 33.97N 89.31E 10.0 5.1M A 中国西部
04/07/03 14:25:42 44.52N 7.02E 9.2 1.9M イタリア北部
04/07/03 14:40:01 37.66N 2.53W 8.8 1.3M スペイン
04/07/03 14:42:20 44.53N 7.05E 10.5 1.4M イタリア北部
04/07/03 16:14:42 44.53N 7.05E 10.4 1.8M イタリア北部
04/07/03 18:43:55 40.73N 141.12E 89.6 4.6M A 日本の青森県東部(日本既出)
04/07/04 00:13:42 51.54N 16.16E 5.0 2.9M ポーランド
04/07/04 00:15:46 33.06S 72.12W 15.0 3.4M チリ中部沖
04/07/04 02:06:06 34.22S 70.72W 84.8 3.5M チリとアルゼンチンの境
04/07/04 04:21:35 10.75N 86.38W 50.0 4.0M C コスタリカ沖
04/07/04 05:03:05 41.57S 73.67W 43.4 4.6M A チリ南部
04/07/04 05:06:38 56.67N 155.46W 45.9 2.6M アラスカ半島
04/07/04 06:37:53 30.77S 71.76W 26.1 3.7M チリ中部
04/07/04 07:53:17 10.69N 86.36W 51.3 4.1M B コスタリカ沖
04/07/04 09:44:30 30.31S 71.33W 39.9 3.3M チリ中部
04/07/04 10:56:56 32.74S 71.48W 23.9 2.5M チリ中部
04/07/04 12:31:14 42.11N 142.39E 71.6 5.0M A 日本の北海道南部沖(日本既出)
04/07/04 13:05:34 50.38N 177.46W 50.9 2.6M アリューシャン列島
04/07/04 15:00:42 37.14N 9.50W 0.0 2.6M ポルトガル
04/07/04 15:07:53 36.00N 9.02W 38.9 3.4M ジブラルタル海峡の西(ポルトガルの南)
04/07/04 16:41:12 45.18N 6.77E 0.2 2.6M フランス
04/07/04 17:07:16 4.84N 82.53W 10.0 5.4M A パナマの南
04/07/04 18:58:24 31.41S 67.64W 12.5 4.0M アルゼンチン中西部
04/07/04 19:21:38 51.35N 178.12W 17.8 2.8M アリューシャン列島
04/07/04 22:23:39 63.45N 147.36W 78.2 アラスカ中部
04/07/04 22:25:37 8.16S 114.78E 112.3 インドネシアのバリ
04/07/04 22:48:21 26.71N 140.17E 566.0 4.6M A 日本の小笠原北西部
04/07/04 23:04:01 65.24N 162.33W 3.8 2.6M アラスカ北部
04/07/04 23:15:37 59.22N 152.64W 60.0 3.8M アラスカ南部
04/07/04 23:17:23 55.17N 134.34W 23.2 5.0M A アラスカ南東部
04/07/05 03:02:58 31.33S 70.48W 107.0 3.2M チリとアルゼンチンの境
04/07/05 04:29:47 32.01S 68.99W 1.2 3.2M アルゼンチン中西部
04/07/05 05:42:09 42.18N 120.27W 5.0 3.2M A 米国オレゴン州
04/07/05 05:48:28 31.87S 69.83W 138.9 3.5M アルゼンチン中西部
04/07/05 06:18:45 32.53S 71.32W 49.1 3.6M チリ中部
04/07/05 07:50:06 32.77S 70.05W 104.6 2.7M チリとアルゼンチンの境
04/07/05 08:00:12 43.98N 147.17E 63.9 4.4M A 色丹島近海
04/07/05 10:42:28 35.71N 121.04W 6.7 3.3M 米国カリフォルニア州中部
04/07/05 10:48:29 72.34N 70.42W 10.0 4.4M A バフィン湾(カナダ北東部沖)
04/07/05 20:07:37 31.34S 68.60W 91.2 4.4M B アルゼンチン中西部
04/07/05 21:46:02 34.46N 89.48E 10.0 4.6M B 中国西部
04/07/06 00:29:16 32.08N 115.33W 28.7 3.6M メキシコ北西部
04/07/06 03:50:48 45.11N 9.49E 10.0 2.2M イタリア北部
04/07/06 05:49:05 31.68S 71.97W 28.6 3.2M チリ中部
04/07/06 07:04:21 34.00S 70.12W 3.5 2.2M チリとアルゼンチンの境
04/07/06 07:32:01 24.71N 122.22E 10.0 4.7M 台湾
04/07/06 10:01:22 42.06N 120.26W 5.0 2.8M 米国オレゴン州
04/07/06 12:19:57 18.75S 169.57E 247.7 4.9M バヌアツ
04/07/06 15:02:54 11.89S 13.44W 10.0 5.4M B 大西洋中部
04/07/06 15:31:52 11.86S 13.44W 10.0 5.4M B 大西洋中部
04/07/06 16:05:44 34.06N 118.85W 13.5 3.4M 米国西部ロサンゼルス
04/07/07 04:18:10 6.41S 149.96E 81.4 4.6M パプアのニューブリテン
04/07/07 12:06:47 18.14N 146.96E 57.1 4.2M 北マリアナ諸島
04/07/07 13:11:20 13.61N 90.24W 62.3 4.0M グアテマラ
04/07/07 14:13:46 42.63N 145.11E 9.3 5.0M 日本の北海道南東部の釧路沖(日本既出)
04/07/07 14:35:09 31.99N 35.38E 24.1 4.1M A ヨルダンの死海
04/07/07 17:01:22 22.58S 174.90W 55.0 5.2M トンガ
04/07/07 17:30:51 7.35S 130.55E 10.0 4.9M インドネシアのバンダ海
04/07/07 18:45:59 27.36N 53.38E 10.0 4.4M イラン南部
04/07/07 19:01:40 46.61N 153.54E 38.8 4.8M 千島列島
04/07/07 20:59:44 45.55N 6.13E 5.0 2.5M フランス
04/07/07 21:29:23 17.44S 168.25E 10.0 5.7M A バヌアツ
04/07/08 00:06:11 72.45N 2.47E 10.0 4.4M A ノルウェー海
04/07/08 06:12:20 12.18N 143.89E 43.1 4.8M B グアム
04/07/08 06:55:22 11.36N 86.66W 61.1 4.3M B ニカラグア
04/07/08 07:17:04 3.03S 130.34E 45.0 4.5M B インドネシアのモルッカ南部のセラム
04/07/08 07:53:13 28.54S 177.44W 45.0 4.4M B ケルマデック諸島
04/07/08 09:48:01 19.16S 112.38W 10.0 4.9M B 太平洋南東部
04/07/08 10:30:49 47.19N 151.29E 127.6 6.4M 千島列島
04/07/08 11:32:56 20.58N 71.73W 27.0 4.2M A 西インド諸島北部のドミニカ共和国
04/07/08 12:09:37 0.31N 123.25E 200.0 4.1M B インドネシアのスラウェシ
04/07/08 17:22:56 24.75S 116.01W 10.0 4.7M B 太平洋南東部
04/07/08 17:33:38 25.06S 116.10W 10.0 5.6M A 太平洋南東部
04/07/08 17:42:20 27.95S 66.44W 169.5 4.3M アルゼンチン北西部
04/07/08 19:54:33 25.09S 115.99W 10.0 6.0M A 太平洋南東部
04/07/08 20:20:56 27.21S 69.78W 82.5 5.0M A チリ北部
04/07/08 20:36:52 33.20S 179.64W 10.0 5.1M B ケルマデック諸島の南
04/07/08 21:01:48 4.84S 144.29E 91.7 4.6M B パプアニューギニア北部
04/07/08 21:06:23 36.43N 22.29E 30.0 3.5M ギリシア南部
04/07/08 21:50:02 29.75N 88.04E 55.4 4.3M 中国南西部
04/07/08 22:14:56 14.68N 55.62E 10.0 4.5M オマーン沖
04/07/08 22:15:29 36.13N 23.22E 2.0 2.9M ギリシア南部
04/07/08 23:52:00 14.23N 91.00W 117.3 4.3M グアテマラ
04/07/09 03:39:31 26.82S 113.66W 10.0 5.0M 太平洋南東部イースター
04/07/09 04:34:45 26.62S 113.58W 10.0 4.8M B 太平洋南東部イースター
04/07/09 04:43:45 32.51N 115.74W 5.5 3.7M メキシコ北西部
04/07/09 05:02:48 32.50N 115.75W 2.8 3.3M メキシコ北西部
04/07/09 08:24:56 85.32N 91.30E 10.0 4.8M B ロシアのセベルナヤ・ゼムリャの北
04/07/09 10:54:17 40.01N 140.80E 35.6 4.5M A 日本の秋田県と岩手県の境(日本既出)
04/07/09 12:07:29 56.69N 153.25W 23.6 4.4M A アラスカ南部のコディアク
04/07/09 14:29:00 17.31S 174.39W 123.9 4.8M C トンガ
04/07/09 18:50:56 26.89S 113.70W 10.0 5.0M A 太平洋南東部イースター
04/07/09 19:51:46 27.28S 113.37W 10.0 4.9M 太平洋南東部イースター
04/07/09 22:16:41 26.94S 113.60W 10.0 5.2M A 太平洋南東部イースター
04/07/10 00:21:01 8.78S 94.80E 40.4 5.6M B インド洋東部
04/07/10 02:14:27 36.88N 121.46W 9.8 2.8M 米国カリフォルニア州中部
04/07/10 05:44:02 51.59N 16.00E 5.0 3.7M ポーランド
04/07/10 06:19:12 21.65S 179.50W 607.1 4.8M フィジー
04/07/10 08:13:25 13.00N 89.18W 55.3 4.4M A エルサルバドル
04/07/10 08:56:24 8.58S 130.47E 35.0 5.0M インドネシアのタニンバル諸島(チモールの東)
04/07/10 10:10:39 26.99S 113.67W 10.0 4.8M 太平洋南東部イースター
04/07/10 10:47:33 26.95S 114.28W 10.0 4.7M 太平洋南東部
04/07/10 11:07:07 36.24N 139.73E 50.1 4.7M 日本の埼玉県と茨城県と栃木県の境(日本既出)
04/07/10 12:17:00 38.36S 93.64W 10.0 4.7M 太平洋南東部
04/07/10 12:41:31 34.84N 31.96E 15.4 3.6M キプロス
04/07/10 16:16:32 20.79S 178.78W 579.2 4.5M A フィジー
04/07/10 17:57:17 35.17N 3.96W 7.4 4.4M ジブラルタル海峡(モロッコの北)
04/07/10 18:01:39 34.84N 4.11W 34.2 モロッコ
04/07/10 20:27:18 53.69N 163.67W 37.9 4.5M アラスカ南部ウニマック
04/07/11 01:15:57 25.36S 179.84E 489.9 4.8M A フィジーの南
04/07/11 04:22:22 37.55N 8.48W 0.0 2.6M ポルトガル
04/07/11 11:12:49 45.01N 6.56E 3.3 2.5M フランス
04/07/11 14:28:13 38.37S 178.27E 29.0 3.8M ニュージーランド北部東沖
04/07/11 16:17:14 3.28S 139.05E 57.1 4.4M インドネシアのイリアンジャヤ
04/07/11 17:28:03 4.15S 152.71E 40.2 4.7M C パプアのニューブリテン
04/07/11 17:31:44 4.89S 102.63E 38.9 4.4M B インドネシアのスマトラ南部
04/07/11 19:50:56 34.31N 118.44W 5.7 2.6M 米国西部ロサンゼルス
04/07/11 23:08:44 30.59N 83.65E 16.0 6.2M A 中国南西部
04/07/11 23:46:12 20.25S 127.01W 10.0 6.1M A 太平洋南部
04/07/12 03:35:36 16.72N 100.31W 19.5 4.1M C メキシコ中部南沖
04/07/12 06:44:55 43.81N 127.68W 10.0 3.7M B 米国オレゴン州沖
04/07/12 07:27:09 43.79N 128.17W 10.0 4.1M A 米国オレゴン州沖
04/07/12 09:43:42 7.09S 129.51E 96.3 4.5M インドネシアのバンダ海
04/07/12 10:10:58 9.78S 108.84E 21.2 4.6M インドネシアのジャワの南
04/07/12 11:05:33 16.84N 100.37W 20.0 4.1M B メキシコ中部南沖
04/07/12 11:15:54 16.77N 100.36W 22.3 4.4M B メキシコ中部南沖
04/07/12 13:04:06 46.32N 13.63E 5.4 5.1M A スロベニア
04/07/12 16:26:59 46.32N 13.63E 5.0 3.3M スロベニア
04/07/12 16:45:00 44.33N 124.52W 29.0 4.9M 米国オレゴン州沖
04/07/12 22:25:09 13.11N 144.76E 87.3 4.5M グアム
04/07/13 03:56:10 44.37N 124.60W 28.1 3.3M 米国オレゴン州沖
04/07/13 10:03:13 42.91N 126.45W 10.0 3.3M B 米国オレゴン州沖
04/07/13 10:19:42 35.55N 120.80W 5.7 2.8M 米国カリフォルニア州中部
04/07/13 14:54:33 42.17N 120.29W 5.0 3.1M A 米国オレゴン州
04/07/13 16:32:46 60.78N 140.03W 1.0 4.3M アラスカ南東部
04/07/13 19:51:03 24.11S 175.02W 40.0 5.5M トンガの南
04/07/13 22:57:51 41.24N 126.44W 10.0 3.7M B 米国カリフォルニア州北部沖
04/07/13 23:45:45 35.73N 121.06W 6.3 4.1M 米国カリフォルニア州中部
04/07/14 00:47:03 34.81N 4.14W 34.5 1.6M モロッコ
04/07/14 00:53:52 33.71N 116.06W 12.8 4.0M 米国カリフォルニア州南部
04/07/14 02:45:30 35.74N 121.07W 4.6 3.6M 米国カリフォルニア州中部
04/07/14 03:10:04 51.71N 177.64W 60.5 4.3M B アリューシャン列島
04/07/14 07:23:06 15.29S 175.21W 287.4 4.7M B トンガ
04/07/14 07:23:10 50.97N 157.85E 43.6 4.5M 千島列島北部
04/07/14 08:03:40 60.40N 147.73W 17.0 3.5M アラスカ南部
04/07/14 09:39:30 14.32N 120.34E 24.7 4.4M フィリピン
04/07/14 14:36:04 35.03N 61.94E 16.0 4.7M アフガニスタン西部
04/07/14 19:40:34 63.00N 150.83W 123.0 4.1M アラスカ中部
04/07/14 21:35:03 35.70N 121.05W 4.6 2.9M 米国カリフォルニア州中部
04/07/15 01:43:22 35.32N 119.42W 0.0 3.6M 米国カリフォルニア州中部
04/07/15 04:27:08 17.67S 178.78W 560.0 4.9M フィジー
04/07/15 04:27:11 17.68S 178.70W 560.0 5.4M A フィジー
04/07/15 04:27:14 17.68S 178.76W 565.5 7.1M フィジー
04/07/15 05:30:35 17.87S 178.63W 560.0 4.6M B フィジー
04/07/15 06:26:57 17.59S 178.77W 560.0 4.1M B フィジー
04/07/15 07:24:59 34.60N 75.99E 10.0 4.2M カシミール東部
04/07/15 07:28:04 21.27S 68.45W 120.2 4.5M B チリとボリビアの境
04/07/15 08:18:29 35.90N 70.50E 83.7 5.2M B アフガニスタン
04/07/15 08:39:42 39.53N 122.04W 0.1 3.0M 米国カリフォルニア州北部
04/07/15 12:05:51 31.23S 68.59W 102.4 3.7M C アルゼンチン中西部
04/07/15 12:06:52 49.75N 126.86W 18.7 5.9M A カナダ南西部バンクーバー
04/07/15 12:20:54 33.35N 116.37W 13.2 3.0M 米国カリフォルニア州南部
04/07/15 12:39:05 4.52S 105.01E 160.0 4.7M インドネシアのスマトラ南部
04/07/15 13:22:24 63.58N 147.88W 1.0 3.4M アラスカ中部
04/07/15 15:48:25 47.72N 145.05E 455.9 4.3M A オホーツク海
04/07/15 16:19:13 0.31S 126.86E 73.6 5.1M B モルッカ海
04/07/15 21:33:30 34.51N 24.18E 10.0 4.6M A ギリシアのクレタ
04/07/15 22:45:46 25.43N 96.75E 48.7 4.2M B ミャンマー
04/07/16 02:46:09 50.27N 18.82E 5.0 2.2M ポーランド
04/07/16 03:25:17 36.86N 89.18W 4.4 3.5M 米国ミズーリ州南東部
04/07/16 03:27:19 13.37N 120.22E 40.7 4.9M A フィリピン
04/07/16 08:24:50 49.93N 156.15E 50.3 4.9M A 千島列島北部
04/07/16 12:17:30 40.63N 95.56W 5.0 3.3M B 米国アイオワ州
04/07/16 13:53:19 12.91N 88.50W 87.8 4.2M B 中央アメリカ沖
04/07/16 14:45:17 61.60N 146.30W 35.0 3.9M アラスカ南部
04/07/16 15:26:39 2.44N 126.74E 32.5 4.9M C モルッカ海
04/07/16 19:27:23 64.80N 140.53W 0.0 4.4M カナダ北西部
04/07/16 23:58:18 65.59S 179.59W 10.0 6.1M 太平洋と南極海の境
04/07/17 00:06:02 34.44S 71.26W 58.0 1.9M チリ中部
04/07/17 00:59:38 82.65N 6.78W 10.0 4.8M グリーンランドの北東沖
04/07/17 01:20:40 6.35S 113.47E 115.0 5.0M インドネシアのジャワ
04/07/17 01:28:57 35.26N 4.18W 0.0 2.0M ジブラルタル海峡(モロッコの北)
04/07/17 03:38:57 40.65S 43.24E 10.0 4.7M インド洋南西部
04/07/17 03:43:44 58.97N 153.76W 103.0 4.7M アラスカ南部のコディアク
04/07/17 03:46:39 42.96N 0.53W 0.0 1.8M スペインとフランスの境
04/07/17 03:49:46 24.23S 67.34W 190.0 4.2M チリとアルゼンチンの境
04/07/17 04:55:29 34.00S 70.77W 79.6 2.1M チリとアルゼンチンの境
04/07/17 05:27:47 35.38N 4.31W 0.0 1.9M ジブラルタル海峡(モロッコの北)
04/07/17 05:40:07 32.80S 70.76W 79.0 2.8M チリとアルゼンチンの境
04/07/17 06:10:17 34.70N 140.21E 46.4 5.6M A 日本の千葉県南沖(日本既出)
04/07/17 09:02:56 35.36N 27.63E 34.0 3.8M ギリシアのドデカネス諸島
04/07/17 12:09:03 40.57N 7.62W 0.0 1.2M ポルトガル
04/07/17 12:17:53 54.77S 143.80E 10.0 5.7M B ニュージーランド南西沖
04/07/17 13:37:58 1.28N 97.32E 35.0 5.0M インドネシアのスマトラの西のニアス
04/07/17 13:38:56 28.48S 70.96W 43.4 3.8M チリ中部
04/07/17 13:45:00 43.02N 126.21W 10.0 3.6M 米国オレゴン州沖
04/07/17 14:11:08 32.50S 71.70W 28.0 2.6M チリ中部
04/07/17 14:12:32 32.50S 71.71W 26.0 2.1M チリ中部
04/07/17 17:05:29 56.30S 25.79W 36.0 4.8M サウス・サンドウィッチ諸島
04/07/17 19:43:08 27.17S 71.79W 25.0 4.3M チリ北部
04/07/17 20:01:01 35.35N 4.06W 0.0 3.3M ジブラルタル海峡(モロッコの北)
04/07/17 20:07:02 37.09N 12.91W 0.0 4.4M ポルトガル南西沖
04/07/17 20:34:43 51.87N 171.52W 40.0 4.4M アリューシャン列島
04/07/17 20:57:23 36.18N 10.69W 0.0 3.0M ポルトガル南西沖
04/07/17 21:42:39 33.14S 70.27W 5.1 2.6M チリとアルゼンチンの境
04/07/17 23:24:06 28.84N 15.85W 0.0 2.1M アフリカ北西沖のカナリア諸島
04/07/17 23:50:51 21.38N 45.74W 10.0 4.9M 大西洋中部
04/07/18 00:06:24 52.97N 161.91W 35.0 3.9M アラスカの南
04/07/18 01:56:24 33.22S 72.02W 40.8 3.6M チリ中部沖
04/07/18 02:16:02 42.88N 1.07E 5.1 3.4M スペインとフランスの境
04/07/18 02:40:12 35.13N 4.00W 6.5 3.8M ジブラルタル海峡(モロッコの北)
04/07/18 02:56:05 7.26S 124.68E 530.7 4.6M B バンダ海
04/07/18 03:56:45 46.40N 13.59E 10.0 2.7M スロベニア
04/07/18 03:57:13 38.01S 176.51E 5.0 4.0M ニュージーランド北部
04/07/18 03:57:57 38.00S 176.51E 5.0 4.0M ニュージーランド北部
04/07/18 03:58:06 38.01S 176.49E 5.0 4.9M ニュージーランド北部
04/07/18 04:22:23 37.85S 175.98E 10.0 5.6M B ニュージーランド北部
04/07/18 04:43:32 37.96S 176.51E 5.0 4.1M ニュージーランド北部
04/07/18 05:02:01 38.02S 176.51E 5.0 4.0M ニュージーランド北部
04/07/18 05:03:10 38.02S 176.51E 5.0 4.1M ニュージーランド北部
04/07/18 05:45:37 32.02S 70.41W 125.8 3.0M チリとアルゼンチンの境
04/07/18 07:25:02 54.20N 162.64W 15.0 3.9M アラスカ半島
04/07/18 07:31:28 52.66N 166.52W 1.0 3.2M アラスカのアリューシャン列島
04/07/18 07:32:03 31.25S 69.40W 146.0 4.1M アルゼンチン中西部
04/07/18 08:31:45 33.38N 69.58E 10.0 5.1M A アフガニスタン中部
04/07/18 09:21:22 59.81N 153.08W 100.0 アラスカ南部
04/07/18 10:18:36 52.25N 131.51W 10.0 4.0M カナダ南西部クイーン・シャーロット
04/07/18 11:28:22 58.85N 150.58W 25.0 2.7M アラスカ湾
04/07/18 12:13:21 32.62S 69.03W 150.0 アルゼンチン中西部
04/07/18 12:49:08 3.40S 131.98E 47.2 4.6M インドネシアのセラム海
04/07/18 13:03:59 41.03N 33.46E 9.1 4.6M トルコ中部
04/07/18 14:36:35 27.64N 15.42W 36.9 2.5M アフリカ北西沖のカナリア諸島
04/07/18 15:23:25 59.85N 150.70W 30.0 2.9M アラスカ南部
04/07/18 15:49:06 42.80N 7.20W 0.0 スペイン
04/07/18 15:52:50 42.80N 7.18W 0.0 2.7M スペイン
04/07/18 16:10:46 42.80N 7.20W 10.5 2.7M スペイン
04/07/18 16:17:37 58.20N 150.95W 5.0 3.4M アラスカ湾
04/07/18 16:57:16 46.23N 13.58E 10.0 2.5M スロベニア
04/07/18 17:52:52 33.15S 70.26W 3.0 2.6M チリとアルゼンチンの境
04/07/18 19:23:21 24.09S 179.85E 506.1 4.6M フィジーの南
04/07/18 20:23:49 51.66N 16.25E 5.0 2.9M ポーランド
04/07/18 20:41:04 53.28N 164.62W 1.0 2.5M アラスカ南部ウニマック
04/07/18 22:02:12 42.79N 7.17W 0.0 1.9M スペイン
04/07/19 02:44:37 28.26S 69.55W 105.0 4.3M チリとアルゼンチンの境
04/07/19 02:51:42 31.84S 68.35W 115.0 3.7M アルゼンチン中西部
04/07/19 02:57:29 17.79S 63.24W 16.3 4.7M A ボリビア中部
04/07/19 03:31:50 34.43S 70.28W 123.6 2.7M チリとアルゼンチンの境
04/07/19 04:40:37 54.27N 161.29W 1.0 3.2M アラスカ半島
04/07/19 06:09:52 41.73S 172.49E 10.0 4.5M ニュージーランド中部
04/07/19 06:26:54 54.63N 160.71W 1.0 4.2M アラスカ半島
04/07/19 07:31:58 37.45N 118.84W 7.3 3.0M 米国カリフォルニア州中部
04/07/19 07:52:11 63.00N 150.99W 140.0 アラスカ中部
04/07/19 08:01:48 49.68N 126.94W 22.0 6.4M A カナダ南西部バンクーバー
04/07/19 14:37:42 36.95N 141.52E 48.5 4.5M 日本の茨城県沖(日本既出)
04/07/19 17:48:17 53.90N 163.99W 25.0 3.3M アラスカ南部ウニマック
04/07/19 20:09:14 38.39S 175.99E 167.0 ニュージーランド北部
04/07/19 20:58:39 42.57N 142.94E 106.9 4.9M A 日本の北海道南部(日本既出)
04/07/19 21:37:29 27.57N 139.89E 406.4 4.4M B 日本の小笠原北西部
04/07/19 21:48:04 35.75N 121.04W 6.9 2.8M 米国カリフォルニア州中部
04/07/19 22:12:42 14.16N 120.69E 200.3 4.4M フィリピン
04/07/20 02:01:49 49.46N 127.24W 27.0 4.3M カナダ南西部バンクーバー
04/07/20 02:55:46 11.86N 58.56E 10.0 4.2M オマーン沖
04/07/20 03:40:23 20.33S 169.35E 37.1 5.8M A バヌアツ
04/07/20 05:09:36 32.28N 115.13W 3.2 3.6M メキシコ北西部
04/07/20 09:13:14 32.97N 80.25W 10.3 3.1M 米国南東部サウス・カロライナ州
04/07/20 09:44:41 26.33S 69.38W 125.0 3.2M チリ北部
04/07/20 12:59:58 33.70S 70.67W 27.7 2.1M チリとアルゼンチンの境
04/07/20 13:34:27 32.18S 71.48W 47.7 4.8M チリ中部
04/07/20 14:16:23 19.64N 146.80E 13.0 5.9M A マリアナ諸島
04/07/20 15:09:27 37.98S 176.57E 5.0 4.4M ニュージーランド北部
04/07/20 18:48:38 32.31S 179.70W 23.1 5.2M B ケルマデック諸島の南
04/07/20 19:20:01 43.68N 127.85W 10.0 4.6M A 米国オレゴン州沖
04/07/20 22:03:03 35.74N 121.06W 5.1 3.2M 米国カリフォルニア州中部
04/07/21 00:11:29 41.06N 143.06E 29.5 4.9M A 日本の青森県東沖(日本既出)
04/07/21 00:32:18 40.94N 143.12E 26.0 4.4M 日本の青森県東沖
04/07/21 00:38:22 41.08N 142.97E 32.6 4.9M 日本の青森県東沖(日本既出)
04/07/21 01:18:05 41.14N 142.86E 26.0 4.2M 日本の青森県東沖(日本既出)
04/07/21 03:37:03 51.42N 16.11E 5.0 2.7M ポーランド
04/07/21 03:50:47 51.55N 16.21E 5.0 3.0M ポーランド
04/07/21 04:31:21 42.08N 120.24W 4.3 2.8M 米国オレゴン州
04/07/21 05:38:14 32.61S 71.47W 42.4 3.4M チリ中部
04/07/21 06:29:49 21.11N 144.38E 26.1 5.4M A マリアナ諸島
04/07/21 06:33:36 20.86N 144.47E 27.4 北マリアナ諸島
04/07/21 07:35:33 17.21S 70.70W 99.9 4.5M ペルー
04/07/21 08:53:17 41.23N 29.31W 10.0 4.6M 大西洋中部
04/07/21 09:14:10 39.49N 33.93E 10.0 3.7M トルコ中部
04/07/21 09:50:52 46.30N 13.70E 4.0 3.5M スロベニア
04/07/21 10:16:03 31.34S 71.81W 9.1 3.2M チリ中部
04/07/21 11:25:44 78.55N 7.47E 10.0 4.7M グリーンランドの北東沖
04/07/21 12:04:18 31.71S 71.65W 37.2 チリ中部
04/07/21 12:20:19 44.42N 6.63E 10.0 2.6M フランス
04/07/21 13:27:22 51.03N 97.60E 10.0 4.4M ロシアとモンゴルの境
04/07/21 13:49:32 37.25S 179.27E 8.0 4.4M ニュージーランド北部東沖
04/07/21 15:03:57 20.33S 178.28W 600.0 3.8M フィジー
04/07/21 16:03:13 19.01N 144.74E 204.8 4.2M 北マリアナ諸島
04/07/21 16:05:59 37.41N 21.76E 16.0 3.2M ギリシア南部
04/07/21 17:48:27 42.76N 1.89E 5.0 2.4M スペインとフランスの境
04/07/21 18:46:48 29.16S 71.21W 38.5 チリ中部
04/07/21 18:59:11 62.87N 148.82W 64.0 3.8M アラスカ中部
04/07/21 19:27:09 51.06N 97.55E 10.0 4.2M ロシアとモンゴルの境
04/07/21 19:37:07 44.36N 7.24E 5.0 2.2M イタリア北部
