年間ギャル ベスト30
順位 | キャラクター | ライター | 掲載ページ | 順位 | キャラクター | ライター | 掲載ページ |
1 | ナコルル | (不明) | 4 | 16 | 趙 紅華 | KAL | 41 |
2 | 不知火 舞 | いなりん | 10 | 17 | アニー | TKO | |
3 | 春麗 | N.O | 14 | 18 | チッタ | C.LAN | 42 |
4 | ジャンヌ | DON | 18 | 19 | エレイン | RIK 君 | |
5 | リョウコ | MOMO | 22 | 20 | 亮子 | いなりん | 43 |
6 | キャミィ | KAL | 26 | 21 | サラ | ずる | |
7 | シャルロット | MOMO | 28 | 22 | えみり | N.O | |
8 | レイチェル | MAD | 30 | 23 | パイ | ずる | 44 |
9 | 愛菜 | ぴぐ | 32 | 24 | ナンシー | SHIN | |
10 | シャロン | F | 34 | 25 | お梅 アラビアムーン | TKO 渕健 | |
11 | お種 | TKO | 36 | ||||
12 | 香織 | F-GLD | 37 | パピー C. ミャオ | F-GLD | 45 | |
13 | 悠 | 38 | |||||
14 | ベルティアナ | ずる | 39 | 29 | キャッスルエンジェル | (不明) | |
15 | アルティーノ | (不明) | 40 | 30 | ウェストエンジェル | オーガ 高橋 |
歴代ギャル ベスト10
順位 | キャラクター | ライター | 掲載ページ | 順位 | キャラクター | ライター | 掲載ページ |
1 | ワルキューレ | ずるずる | 46 | 6 | メローラ | Ace | 48 |
2 | キング | ぴぐ | 47 | 7 | カイ | C.LAN | 49 |
3 | ウィンビー | ACE | 8 | アルテミス | (不明) | ||
4 | ユリ | N.O | 48 | 9 | メル | さわたり | |
5 | アルル | Ace | 10 | 真尾 まお | N.O |
ニューフェイス Gal's
キャラクター | ライター | 掲載ページ |
ゆり キング | ぴぐ | 50 |
ティサ 藤原 ゆうき | 51 | |
柳 英美 キャシー | いなりん SIVA | 52 |
アン ハッピー | RIK | 53 |
記事
記事 | ライター | 掲載ページ | |
ギャラリー | ギャルズ ギャラリー | (不明) | 54 |
3D コーナー | パテヲ | 90 | |
ゲームギャルの昔と今 | M.D.S.-RIK 君 | 58 | |
読者が選ぶ ゲームギャル | N.O | 60 | |
クロスレビュー | ギャルズ クロスレビュー | C.LAN、KAL、DON、ずる、 N.O、MOMO、TKO、ぴぐ | 62 |
街で見かけたゲームギャル | DON | 64 | |
開発者インタビュー | ナコルル、舞、シャルロット、ジャンヌ、 リョウコ、春麗、キャミィ、レイチェル、 シャロン、愛菜 | コラム 大野 | 66 |
コンテスト | 薄幸ゲーギャルコンテスト | 田渕健康 | 82 |
ギャルズ 占い | コラム 大野 | 88 | |
リスト | ギャルズ データファイル | 92 | |
ゲームギャル フルリスト | (不明) | 102 | |
マルゲ屋瓦版 | しもでん | 101 | |
アイランド | 田渕健康 | 110 |
ゲーム紹介
ゲームタイトル | ライター | 掲載ページ |
スーパーリアル麻雀 P V | F-GLD | 122 |
アイドル雀士 スーチーパイ | DON & ゆさっぴ | 128 |
トリプルウォーズ外伝 セーラーウォーズ | RIK 君 & うずら高橋 | 134 |
早指し将棋 五月陣戦 | コラム 大野 | 138 |
タイトル | 絵 | 掲載ページ |
輝け!! ミス ゲーメスト | 桜瀬 琥姫 | 94 |
広告
会社 | 商品 | 掲載ページ |
セタ | スーパーリアル麻雀 P V | 表 3 |
SNK | 龍虎の拳2 | 表 4 |
カプコン | スーパーストリートファイターII X | 1 |
ゲーメスト | 本誌 | 120 |
ADK | ワールドヒーローズ2 JET | 144 |
プレゼント
賞品 | 当選人数 | |
極上 パロディウス | インストカード | 10 |
ゴルフィンググレイツ2 | インストカード | 10 |
サイコソルジャー | ポスター | 10 |
グッズ | 50 | |
スーパーストリートファイターII X | 下敷き | 10 |
ポスター | 10 | |
スーパーリアル麻雀 P V | グッズセット | 10 |
スタンプ | 3 | |
ニューマンアスレチックス | ポップ | 6 |
ワールドヒーローズ2 JET | ポスター | 20 |
ADK | 腕時計 | 10 |
ナコルル | タオル | 10 |
テレホンカード 4種 | 各 5 | |
テレホンカードケース | 20 |
タイトル | 形体 |
ギャルズ カレンダー | ポスター |
編集
発行人 | 加藤博 |
編集人 | 高橋己代子 |
増刊担当デスク | 大野純司 |
増刊スタッフ | 河村博幸、遊佐孝之、高橋修一 |
編集協力 | 猿渡雅史、二田祐樹、田村佳子、大場顕、 田中夏士、光洋写植 |
広告デザインスタッフ | 林野吉、霜田和人 |
ライティングスタッフ | C.LAN、KAL、ずるずる、FRS-N.O、 DON=魔太郎、M.D.S.-RIK 君、MOMO、 ぴぐ、いなりん、G-GLD、TKO、 田渕健康、ACE、SHIN 落合 |
コミック | 桜瀬琥姫 |
イラスト | (株) SNK、(株) カプコン、(株) ADK、 (株) ナムコ、田中良 ((株) セタ)、塩原利康 |
デザイン | 齋藤デザイン室、(株) ベルデ、エジマ企画 |