日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/26 アレーゼ札幌 |
39,998 |
Fバンパー交換 | 28,000 | 71,400 | 99,400 | |
右Fバンパーブラケット6交換 | 3,560 | 3,500 | ||||
右Fバンパーサイドブラケット9交換 | 1,940 | 1,940 | ||||
右Fターンシグナルランプ交換 | 6,600 | 6,600 | ||||
右Fフォグランプ交換 | 4,500 | 19,100 | 23,600 | |||
Fエンブレム交換 | 2,530 | 2,530 | ||||
右ヘッドライト交換 | 9,150 | 66,300 | 75,450 | |||
ヘッドランプガスケット交換 | 3,200*2 | 6,400 | ||||
右ヘッドランプブラケット1交換 | 1,100 | 1,100 | ||||
右ヘッドライトブラケット3交換 | 1,100 | 1,100 | ||||
ボンネットフード着脱 | 4,500 | 4,500 | ||||
フロントマスクパネル交換 | 27,300 | 26,800 | 54,100 | |||
右Fフェンダーパネル修理 | 18,300 | 18,300 | ||||
右Fフェンダーライナー交換 | 3,820 | 3,820 | ||||
Fクロスレール交換 | 133,300 | 20,900 | 154,200 | |||
Fクロスレールブラケット交換 | 4,590 | 4,590 | ||||
Fフレーミング交換 | 33,100 | 33,100 | ||||
Fフレーミングブラケット交換 | 1,380 | 1,380 | ||||
左Fサイドパネル修理 | 28,500 | 28,500 | ||||
左Fストラップパネル修理 | 11,400 | 11,400 | ||||
右Fサイドパネル交換 | 44,500 | 44,500 | ||||
右Fストラットパネル交換 | 33,000 | 33,000 | ||||
右Fフック17交換 | 11,400 | 2,500 | 13,900 | |||
クーラーコンデンサ交換 | 60,000 | 60,000 | ||||
クーラーコンデンサブラケット交換 | 1,970 | 1,970 | ||||
クーラーパイプ3交換 | 22,400 | 22,400 | ||||
エアコンガス交換 | 13,500 | 13,500 | ||||
ラジエータ交換 | 13,600 | 64,800 | 79,400 | |||
右ロアクッション交換 | 210 | 210 | ||||
ラジエータロアクロスレール交換 | 10,700 | 10,700 | ||||
LLC交換 | 4,800 | 4,800 | ||||
電装品着脱 | 11,400 | 11,400 | ||||
エンジンAssy着脱 | 65,400 | 65,400 | ||||
エンジンサポート交換 | 12,200 | 12,200 | ||||
エンジンマウント交換 | 26,800 | 26,800 | ||||
ロックナット交換 | 110 | 110 | ||||
左右FサスペンションOH | 107,600 | 107,600 | ||||
左右フロントハブ交換 | 6,600*2 | 13,200 | ||||
ベアリングキット交換 | 7,010*2 | 14,020 | ||||
左右ステアリングヘッドロックナット5交換 | 150*2 | 300 | ||||
左右Fロアアーム交換 | 24,200*2 | 48,400 | ||||
Fロアアームロックナット交換 | 180*2 | 360 | ||||
左右Fステアリングナックル交換 | 14,300*2 | 28,600 | ||||
Fステアリングナックルボルト7交換 | 110*2 | 220 | ||||
ロックナット8交換 | 120*2 | 240 | ||||
左右フロントショック交換 | 29,900*2 | 59,800 | ||||
ロックナット3交換 | 200*4 | 400 | ||||
Fサスペンションクロスメンバー交換 | 42,200 | 42,200 | ||||
右RサスペンションOH | 52,300 | 52,300 | ||||
右Rベアリングキット交換 | 13,790 | 13,790 | ||||
右Rアーム交換 | 14,900 | 14,900 | ||||
右Rアームボルト8交換 | 110 | 110 | ||||
右Rロックナット9交換 | 230 | 230 | ||||
左Fアルミホイル交換 | 6,900 | 41,000 | 47,900 | |||
チューブレスバルブ交換 | 850 | 850 | ||||
右Rタイヤ交換 | 6,900 | 17,000 | 23,900 | |||
ブレーキオイル交換 | 3,500 | 2,400 | 5,900 | |||
電装品着脱 | 11,400 | 11,400 | また? | |||
塗装一式 | 196,000 | 196,000 | ||||
アンダーコーティング | 9,100 | 9,100 | ||||
ショートパーツ | 3,000 | 3,000 | ||||
オイルパン交換 | 10,500 | 27,900 | 38,400 | |||
合計 | 770,950 | 897,450 | 1,668,400 | 全額保険 | ||
日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
2001/8/7 S.A.B.江田店 |
34,050 | オイル交換 | ||||
オイルエレメント交換 | ||||||
合計 | 憶えてない | |||||
日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
2001/7/1 アレーゼ港北 |
30,715 |
24ヶ月点検整備一式 | 32,000 | 32,000 | ||
書類作成 | 3,000 | 3,000 | ||||
検査機器による検査 | 5,700 | 5,700 | ||||
エンジン、シャシ洗浄 | 7,500 | 7,500 | ||||
下廻りペイント | 4,300 | 3,000 | 7,300 | |||
検査代行料 | 8,500 | 8,500 | ||||
Fブレーキパッド交換 | 8,000 | 11,000 | 19,000 | 交換頼んだ | ||
ブレーキフルード交換 | 4,000 | 3,200 | 7,200 | 交換頼んだ | ||
ブレーキクリーナ | 1,500 | 1,500 | ||||
ミッションオイル交換 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 交換頼んだ | ||
エンジンオイル交換 | 8,100 | 8,100 | 交換頼んだ | |||
ドレンガスケット | 200 | 200 | ||||
オイルエレメント交換 | 2,000 | 1,500 | 3,500 | 交換頼んだ | ||
クーラント交換 | 3,000 | 2,400 | 5,400 | 交換頼んだ | ||
パーツクリーナ | 1,500 | 1,500 | ||||
ショートパーツ | 1,500 | 1,500 | ||||
バッテリ交換 | 1,500 | 12,000 | 13,500 | 交換頼んだ | ||
パーツクリーナ | 1,500 | 1,500 | ||||
消費税 | 6,695 | 6,695 | ||||
自賠責 | 27,600 | 27,600 | ||||
重量税 | 37,800 | 37,800 | ||||
印紙代 | 1,100 | 1,100 | ||||
合計 | 82,500 | 124,595 | 207,095 | |||
日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
2001/1/5 自宅駐車場 |
26,150 | ワイパーゴム | 自分で交換 | |||
合計 | 憶えてない | |||||
日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
2001/1/5 S.A.B.江田店 |
26,150 | オイル交換 | ||||
オイルエレメント交換 | ||||||
合計 | 憶えてない |
S.A.B.:スーパーオートバックス