漂流する小舟 北海道編 航跡(データ集)

データ集。(細かくは違ってるかもしれんが、大体こんなもん。)

  • 漂流距離と小遣。(煙草代と通信費は除く)
    日 付到着地漂流距離燃料費飲食費宿泊費交通費雑 費合計金額
    8/13青森1042 km\ 7750\ 2647\ 0\ 13300\ 0\ 23697
    8/14登別353 km\ 3828\ 2278\ 2990\ 13150\ 0\ 22246
    8/15留萌350 km\ 2953\ 1934\ 700\ 0\ 0\ 5587
    8/16紋別491 km\ 3779\ 5271\ 6195\ 0\ 0\ 15245
    8/17紋別0 km\ 0\ 6827\ 6195\ 0\ 3000\ 16022
    8/18南富良野425 km\ 3387\ 2508\ 500\ 0\ 0\ 6395
    8/19苫小牧342 km\ 0\ 1308\ 800\ 0\ 0\ 2108
    8/20釧路477 km\ 4423\ 7698\ 6825\ 0\ 500\ 19446
    8/21美幌430 km\ 3661\ 6827\ 3990\ 0\ 0\ 14478
    8/22旭川191 km\ 0\ 5129\ 5565\ 0\ 1479\ 12173
    8/23旭川0 km\ 0\ 7490\ 5040\ 0\ 1819\ 14349
    8/24稚内352 km\ 4337\ 2423\ 500\ 0\ 0\ 7260
    8/25知床605 km\ 3605\ 986\ 0\ 0\ 0\ 4591
    8/26小樽546 km\ 4019\ 5743\ 8350\ 0\ 0\ 18112
    8/27小樽100? km\ 0\ 7672\ 7350\ 77800\ 0\ 92822
    8/28川崎0 km\ 0\ 1575\ 0\ 24750\ 30180\ 56505
     合計5704 km\ 41742\ 68316\ 55000\ 129000\ 36978\ 331036
  • 燃費
    日 付給油地漂流距離給油量区間燃費平均燃費
    8/10川崎- km35.7 l- km/l - km/l
    8/13安達太良SA333 km31.4 l10.61 km/l10.61 km/l
    8/13陸奥横浜494 km32.5 l15.20 km/l12.94 km/l
    8/14長万部521 km35.4 l14.72 km/l13.58 km/l
    8/15留萌387 km25.0 l15.48 km/l13.96 km/l
    8/16紋別549 km29.5 l18.61 km/l14.85 km/l
    8/18富良野417 km28.3 l14.73 km/l14.83 km/l
    8/20襟裳527 km36.0 l14.64 km/l14.80 km/l
    8/21根室514 km29.8 l17.25 km/l15.09 km/l
    8/24朝日491 km35.0 l14.03 km/l14.96 km/l
    8/25上川523 km29.1 l17.97 km/l15.24 km/l
    8/26弟子屈472 km33.0 l14.30 km/l15.15 km/l
     合計5228 km380.7 l15.15 km/l15.15 km/l

  • go_top go_top