漂流する小舟 北海道編 航跡(データ集)
データ集。(細かくは違ってるかもしれんが、大体こんなもん。)
漂流距離と小遣。(煙草代と通信費は除く)
日 付 | 到着地 | 漂流距離 | 燃料費 | 飲食費 | 宿泊費 | 交通費 | 雑 費 | 合計金額 |
8/13 | 青森 | 1042 km | \ 7750 | \ 2647 | \ 0 | \ 13300 | \ 0 | \ 23697 |
8/14 | 登別 | 353 km | \ 3828 | \ 2278 | \ 2990 | \ 13150 | \ 0 | \ 22246 |
8/15 | 留萌 | 350 km | \ 2953 | \ 1934 | \ 700 | \ 0 | \ 0 | \ 5587 |
8/16 | 紋別 | 491 km | \ 3779 | \ 5271 | \ 6195 | \ 0 | \ 0 | \ 15245 |
8/17 | 紋別 | 0 km | \ 0 | \ 6827 | \ 6195 | \ 0 | \ 3000 | \ 16022 |
8/18 | 南富良野 | 425 km | \ 3387 | \ 2508 | \ 500 | \ 0 | \ 0 | \ 6395 |
8/19 | 苫小牧 | 342 km | \ 0 | \ 1308 | \ 800 | \ 0 | \ 0 | \ 2108 |
8/20 | 釧路 | 477 km | \ 4423 | \ 7698 | \ 6825 | \ 0 | \ 500 | \ 19446 |
8/21 | 美幌 | 430 km | \ 3661 | \ 6827 | \ 3990 | \ 0 | \ 0 | \ 14478 |
8/22 | 旭川 | 191 km | \ 0 | \ 5129 | \ 5565 | \ 0 | \ 1479 | \ 12173 |
8/23 | 旭川 | 0 km | \ 0 | \ 7490 | \ 5040 | \ 0 | \ 1819 | \ 14349 |
8/24 | 稚内 | 352 km | \ 4337 | \ 2423 | \ 500 | \ 0 | \ 0 | \ 7260 |
8/25 | 知床 | 605 km | \ 3605 | \ 986 | \ 0 | \ 0 | \ 0 | \ 4591 |
8/26 | 小樽 | 546 km | \ 4019 | \ 5743 | \ 8350 | \ 0 | \ 0 | \ 18112 |
8/27 | 小樽 | 100? km | \ 0 | \ 7672 | \ 7350 | \ 77800 | \ 0 | \ 92822 |
8/28 | 川崎 | 0 km | \ 0 | \ 1575 | \ 0 | \ 24750 | \ 30180 | \ 56505 |
| 合計 | 5704 km | \ 41742 | \ 68316 | \ 55000 | \ 129000 | \ 36978 | \ 331036 |
燃費
日 付 | 給油地 | 漂流距離 | 給油量 | 区間燃費 | 平均燃費 |
8/10 | 川崎 | - km | 35.7 l | - km/l | - km/l |
8/13 | 安達太良SA | 333 km | 31.4 l | 10.61 km/l | 10.61 km/l |
8/13 | 陸奥横浜 | 494 km | 32.5 l | 15.20 km/l | 12.94 km/l |
8/14 | 長万部 | 521 km | 35.4 l | 14.72 km/l | 13.58 km/l |
8/15 | 留萌 | 387 km | 25.0 l | 15.48 km/l | 13.96 km/l |
8/16 | 紋別 | 549 km | 29.5 l | 18.61 km/l | 14.85 km/l |
8/18 | 富良野 | 417 km | 28.3 l | 14.73 km/l | 14.83 km/l |
8/20 | 襟裳 | 527 km | 36.0 l | 14.64 km/l | 14.80 km/l |
8/21 | 根室 | 514 km | 29.8 l | 17.25 km/l | 15.09 km/l |
8/24 | 朝日 | 491 km | 35.0 l | 14.03 km/l | 14.96 km/l |
8/25 | 上川 | 523 km | 29.1 l | 17.97 km/l | 15.24 km/l |
8/26 | 弟子屈 | 472 km | 33.0 l | 14.30 km/l | 15.15 km/l |
| 合計 | 5228 km | 380.7 l | 15.15 km/l | 15.15 km/l |