紹介
ゲームタイトル | ライター | 掲載ページ | |
餓狼伝説3 | 総合 | MoMo | 18 |
テリー ボガード | N.O | 21 | |
アンディ ボガード | 22 | ||
ジョー 東 | KAL | 23 | |
不知火 舞 | いなりん | 24 | |
ギーズ ハワード | MoMo | 25 | |
望月 双角 | 石井ぜんじ | 26 | |
ボブ ウィルソン | MoMo | 27 | |
フランコ バッシュ | 28 | ||
ホン フゥ | 29 | ||
ブルー マリー | 30 | ||
エアコンバット22 | K.K 雪風 | 106 | |
バックファイア! | ずるずる | 192 | |
バーチャストライカー | TEZU | 194 | |
得点王3 栄光への挑戦 | たてしゅーた | 196 | |
ジャッキー・チェン | ずるずる | 200 | |
美少女戦士 セーラームーン | いなりん | 202 | |
ワールドカップ バレーボール '95 | ハマー | 203 |
攻略
ゲームタイトル | 攻略 | ライター | 掲載ページ | |
ヴァンパイア ハンター | 基本攻略 | ドノヴァン | アディオス Toshi | 2 |
レイレイ | MoMo | 4 | ||
フォボス | ジョッキー笹岡 | 5 | ||
パイロン | GYU | 6 | ||
デミトリ | 雪風 | 7 | ||
ガロン | FRS-N.O | 8 | ||
ザベル | C.LAN | 9 | ||
モリガン | 松 | 10 | ||
ビクトル | MAN | 11 | ||
アナカリス | 石井ぜんじ | 12 | ||
ビシャモン | KAL | 13 | ||
フェリシア | 珈琲ふりーく | 14 | ||
オルバス | K-TAN | 15 | ||
サスカッチ | がっちん | 16 | ||
X-MEN | 勝ちポーズ | ジョッキー笹岡 | 31 | |
対戦 | ウルヴァリン | MOMO | 32 | |
シルバーサムライ | 石井ぜんじ | 35 | ||
ダイヤグラム | KAL | 38 | ||
バーチャファイター2 | 対戦 | ラウ | がっちん | 40 |
アキラ | GYU | 42 | ||
カゲ | T.S | 44 | ||
ジェフリー | マン | 46 | ||
ジャッキー | C.LAN | 48 | ||
サイバーコマンド | 対戦 | アンドロメダ | 雪風 | 54 |
ムラサメ | ずるずる | 56 | ||
ワイルド ベア | 立衆多 | 58 | ||
VS CPU | ボス 3, 4 (LAST) | K.K 雪風 | 186 | |
パズルボブル | 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30 面 | がっちん | 60 | |
SEGA ラリー チャンピオンシップ | プラクティクス | 初級 AT | ずるずる | 62 |
上級 | 184 | |||
グレート 1000 マイルズ ラリー | 6 〜 8 面 | 66 | ||
エースドライバー | 中級 | MT | 69 | |
ドリフトアウト '94 | 車格 | 72 | ||
水滸演武 | キャラ毎 基本攻略 | アディトシ with ぬき | 166 | |
ギャラクシーファイト | VS CPU | ドーン | MAN | 172 |
ルーミ | ギィ | 173 | ||
ムサファー | ぬき | 174 | ||
アルバン | 某 落合 | 175 | ||
鉄拳 | タイムアタック | ジャック | T.S | 176 |
吉光 | 工藤 P | 178 | ||
キング | がっちん | 179 | ||
ウルトラ警備隊 | 1 〜 2 面 | 松 | 180 | |
ダブルドラゴン | 連続技 | ジョッキー笹岡 | 189 | |
連珠貴族 | VS CPU (ALL) | 石井ぜんじ | 198 |
コーナー
コーナー | ライター | 掲載ページ | |
ゲーム大会 | バーチャファイター1 & 2 エターナルバトル レポート | ケモリン | 51 |
コラム | ゲーマー最終形態 アーケーダー | M. 二田 | 78 |
天使万歳 ふたたび | 佐竹雅昭 | 90 | |
ビデオゲーム 虎の穴 | ミスター X | 122 | |
レポート | モニターズ リポート | むねたつ | 86 |
ゲーム懸賞論文 | 第1席「脱・読者屋宣言」 | (不明) | 88 |
東京ガリバー通信 | (不明) | 92 | |
アイランド | 田渕健康 | 93 | |
開発者インタビュー | マッハ ブレイカーズ | 立衆多 | 102 |
コンスポ | パンツァードラグーン (SS) グレイテストナイン (SS) ダイダロス (SS) 輝水晶伝説 アスタル (SS) | みね | 110 |
クロスソード II (NEO・GEO CD) | マウント | ||
マルゲ屋瓦板 | (不明) | 117 | |
なんですか? | C.LAN | 118 | |
レゲーの魂 | KAL | 120 | |
クイズコーナー | DOT PLACE パズル | APAPA | 124 |
DOHJIN コーナー | APAPA | 142 | |
DISC BOX | ずるずる | 144 | |
ゲーセンマップ | 新宿 | 珈琲 FREAK | 156 |
町田 | がっちん | 157 | |
論 | いまさらの隠し必殺技 | 石井ぜんじ | 164 |
頑張ったぜコーナー | SNK キャラクター | − |
タイトル | 作者 | 掲載ページ |
AOU ショー レポートまんが | 小川雅史 | 82 |
龍虎の拳2 | 天獅子悦也 | 125 |
広告
会社 | 商品 | 掲載ページ |
ナムコ | マッハ ブレイカーズ | 表 4 |
タイトー | エレベーターアクション リターンズ レディストーカー (SFC) | 1 |
SEGA | SEGA ラリー チャンピオンシップ 戦斧 GOLDEN AXE ザ デュエル | 52 |
キョーワインターナショナル | コントロール BOX | 65 |
ファントム | ゲーム基板 | 71 |
クローバー | ゲーム基板 | 74 |
日本ヘルスアカデミー | 伸長法 | 76 |
コミックゲーメスト | 雑誌 | 77 |
TAMAYA | ゲーム基板 | 81 |
新声社 | 謎本 | 82 |
システム III | ゲーム基板 | 91 |
バンタンデザイン研究所 | 生徒募集 | 101 |
ADK | NEO・GEO CD | 108 |
一休さん | ゲーム基板 | 119 |
プロトワン | ゲーム基板 | 121 |
PCB 共和国 | ゲーム基板 | 123 |
ヒロセ商事 | 求人 | 141 |
哲信クリエイト | ゲーム基板 | 143 |
東京ゲームデザイナー学院 | 生徒募集 | 145 |
シグマ電子 | コントロール BOX | 159 |
ロータスプレス | ゲーム基板 | 161 |
コインジャーナル | 雑誌 | 163 |
アミューズメントメディア総合学院 | 生徒募集 | 165 |
ゲーメスト | ムック & ビデオ | 204 |
中央工学校 | 生徒募集 | 207 |
SNK | 餓狼伝説3 | 210 |
カプコン | ヴァンパイア (PS) ヴァンパイア ハンター | 214 |
プレゼント
賞品 | 当選人数 | |
ゲーメストアイランド | テレホンカード | 2 (投稿者) |
クイズコーナー | 豪華な粗品 | 5 (正解者) |
ウルトラ警備隊 | ポスター | 10 |
ヴァンパイア ハンター | バッグ & カレンダー | 10 |
スーパーリアル麻雀 P V | 声優生写真 7種 | 各 1 |
声優色紙 | 3 | |
SEGA ラリー チャンピオンシップ | パンフレット & ステッカー & ビデオ | 10 |
ダブルドラゴン | ポスター & マグカップ | 10 |
3DO リアル | バッグ | 5 |
ゲーム機器 | コントロール BOX | 2 |
ゲーム基板 | 8種 | 各 1 |
ねこ貯ん時計 | 20 |
編集
発行人 | 加藤博 |
編集人 | 高橋己代子 |
編集長 | 石井ぜんじ |
編集員 | 石井ぜんじ、APAPA、ずるずる、FRS-N.O、 C.LAN、KAL、MOMO、ジョッキー★笹岡、 いなりん、ぴぐ、田渕健康、SHIN 落合、立衆多、 ACE、MAN、DS1、珈琲 FREAK!、がっちん、 Scho 小杉、アディオス Toshi、GED、 K・K 雪風、K-TAN、松っちゃん、かんぬき、 TEZU、DAN、ハマー、T.S、GYU、 猿渡雅史、松井宗達、河田睦、竹森眞由美、 林野吉、霜田和人、伊藤勝章、内山厚子、岩井浩之、 二田祐樹、白倉清美、入澤英明、森川哲雄、峯山健、 木村学、渡辺彰規、鈴木規康、水島摩美 |
協力スタッフ | 斎藤和義デザイン室、西村光賢 ローリングストーン、エジマ企画 |